智研咨询数据显示:2018年6月辽宁中西药品及医疗保健用品零售价格指数本期数为104.48,本期累计数为104.98,环比数为100.41。
近一年辽宁中西药品及医疗保健用品零售价格指数统计表
时间/指标 | 中西药品及医疗保健用品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 中西药品及医疗保健用品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 中西药品及医疗保健用品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 107.34 | 107.34 | 100.46 |
2017年08月 | 107.93 | 107.42 | 100.77 |
2017年09月 | 107.9 | 107.47 | 100.24 |
2017年10月 | 107.88 | 107.51 | 100.21 |
2017年11月 | 107.73 | 107.53 | 100.44 |
2017年12月 | 107.17 | 107.5 | 100.34 |
2018年01月 | 105.98 | - | 100.15 |
2018年02月 | 105.46 | 105.72 | 99.99 |
2018年03月 | 104.77 | 105.4 | 100.18 |
2018年04月 | 104.77 | 105.24 | 100.71 |
2018年05月 | 104.46 | 105.08 | 100.5 |
2018年06月 | 104.48 | 104.98 | 100.41 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年辽宁中西药品及医疗保健用品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。