智研咨询数据显示:2018年6月福建商品零售价格指数本期数为101.08,本期累计数为101.33,环比数为100.09。
近一年福建商品零售价格指数统计表
时间/指标 | 商品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 商品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 商品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 100.77 | 100.66 | 99.84 |
2017年08月 | 100.95 | 100.7 | 100.08 |
2017年09月 | 100.24 | 100.65 | 100.18 |
2017年10月 | 100.34 | 100.61 | 100.15 |
2017年11月 | 100.68 | 100.62 | 100.09 |
2017年12月 | 100.77 | 100.63 | 100.14 |
2018年01月 | 101.14 | - | 100.63 |
2018年02月 | 102.22 | 101.68 | 100.87 |
2018年03月 | 101.47 | 101.61 | 99.01 |
2018年04月 | 101.04 | 101.47 | 99.72 |
2018年05月 | 101.01 | 101.37 | 100.29 |
2018年06月 | 101.08 | 101.33 | 100.09 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年福建商品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。