智研咨询 - 产业信息门户

2022年1-6月全国交叉型乘用车(分品牌)产量统计表

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告

2022年1-6月全国交叉型乘用车(分品牌)产量统计表

单位:辆

车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长% 所占比重(%)
交叉型乘用车总计: 20800 156402 187320 -13.07 -35.50 -16.51 100.00
1、上汽通用五菱 13118 100531 104231 -21.86 -29.48 -3.55 64.28
五菱荣光V 9074 53407 50132 -25.70 10.73 6.53 34.15
五菱荣光 1248 26893 31173 -48.79 -82.63 -13.73 17.19
五菱之光 1705 15782 20470 40.91 -43.36 -22.90 10.09
五菱荣光加长版(BEV) 1091 4449 2456 17.56 409.81 81.15 2.84
2、华晨鑫源 3508 35699 47992 3.27 -52.83 -25.61 22.83
金杯X30 700 14678 21308 -42.62 -77.08 -31.12 9.38
金杯X30L 900 11832 22620 17.04 -74.89 -47.69 7.57
SRMX30L(BEV) 1011 8078 3379 -16.31 118.83 139.06 5.16
SRMX30(BEV) 897 1111 685 348.50 166.17 62.19 0.71
3、长安 2218 9385 8363 79.74 67.02 12.22 6.00
新长安之星 1449 5897 4394 150.69 68.88 34.21 3.77
长安之星9(星光4500) 769 3488 3969 17.23 63.62 -12.12 2.23
4、东风小康 1750 8632 20627 -12.98 -45.50 -58.15 5.52
东风小康K系 862 4492 10017 -37.72 -49.32 -55.16 2.87
东风小康C系 582 2912 7592 -6.43 -23.32 -61.64 1.86
EC36(BEV) 306 1223 1519 -59.25 -19.49 0.78
EC35(BEV) 0 5 1499 0.00 0.00 -99.67 0.00
5、新龙马 100 1169 3236 -87.39 -63.88 0.75
启腾M70 100 1169 3236 -87.39 -63.88 0.75
6、奇瑞 103 672 1042 -67.09 -65.08 -35.51 0.43
Q22L开瑞优优加长 103 582 970 -53.81 -65.08 -40.00 0.37
Q22开瑞优优 0 90 72 -100.00 0.00 25.00 0.06
7、昌河 0 180 1020 -100.00 -100.00 -82.35 0.12
福瑞达 0 180 1020 -100.00 -100.00 -82.35 0.12
8、山西成功 0 81 0 -100.00 0.00 0.00 0.05
太行成功 0 81 0 -100.00 0.00 0.00 0.05
9、航天成功 3 53 0 -94.00 0.00 0.00 0.03
航天牌 3 53 0 -94.00 0.00 0.00 0.03
10、北汽瑞翔 0 0 800 0.00 -100.00 -100.00 0.00
威旺206 0 0 800 0.00 -100.00 -100.00 0.00
11、重庆力帆 0 0 9 0.00 0.00 -100.00 0.00
力帆丰顺 0 0 9 0.00 0.00 -100.00 0.00

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理


 

10000 10601
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
2024-2030年中国智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告

《2024-2030年中国智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国智能网联汽车市场投资前景分析等内容。

如您有其他要求,请联系:

版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部