在2020年中国电商上市公司市值排行榜,阿里巴巴以41095.25亿元居榜首;美团点评市值为14562.76亿元,排名第二;拼多多市值为14216.24亿元,排名第三。
2020年中国电商上市公司市值排行榜
排名 | 公司 | 领域 | 行业 | 市值(亿元) | 所在地 |
1 | 阿里巴巴 | 零售电商 | 综合电商 | 41095.25 | 杭州 |
2 | 美团点评 | 生活服务电商 | 综合服务 | 14562.76 | 北京 |
3 | 拼多多 | 零售电商 | 综合电商 | 14216.24 | 上海 |
4 | 京东 | 零售电商 | 综合电商 | 8890.05 | 北京 |
5 | 小米集团 | 零售电商 | 3C电商 | 7036.32 | 北京 |
6 | 贝壳找房 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 4735.81 | 北京 |
7 | 京东健康 | 生活服务电商 | 大健康 | 4017.57 | 北京 |
8 | 阿里健康 | 生活服务电商 | 在线医疗 | 2591.72 | 香港 |
9 | 携程 | 生活服务电商 | 在线旅游 | 1305.7 | 上海 |
10 | 唯品会 | 零售电商 | 综合电商 | 1242.77 | 广州 |
11 | 平安好医生 | 生活服务电商 | 在线医疗 | 907.2 | 上海 |
12 | 跟维学 | 生活服务电商 | 在线教育 | 804.8 | 北京 |
13 | 逸仙电商 | 零售电商 | 美妆电商 | 737.89 | 广州 |
14 | 苏宁易购 | 零售电商 | 综合电商 | 717.8 | 南京 |
15 | 安克创新 | 跨境电商 | 进出口电商 | 667.6 | 长沙 |
16 | 达达 | 零售电商 | 即时零售 | 556.57 | 上海 |
17 | 南极电商 | 零售电商 | 服装电商 | 335.8 | 上海 |
18 | 中国有赞 | 零售电商 | 电商服务商 | 335.26 | 杭州 |
19 | 前程无忧 | 生活服务电商 | 互联网招聘 | 307.95 | 上海 |
20 | 国联股份 | 产业电商 | 综合B2B | 303.8 | 北京 |
21 | 同程艺龙 | 生活服务电商 | 在线旅游 | 275.06 | 苏州 |
22 | 微盟集团 | 零售电商 | 电商服务商 | 264.42 | 上海 |
23 | 良品铺子 | 零售电商 | 食品电商 | 235.3 | 武汉 |
24 | 新东方在线 | 生活服务电商 | 在线教育 | 234.62 | 北京 |
25 | 阿里影业 | 生活服务电商 | 在线票务 | 216.69 | 香港 |
26 | 网易有道 | 生活服务电商 | 在线教育 | 193.53 | 杭州 |
27 | 宝尊电商 | 零售电商 | 电商服务商 | 184.07 | 上海 |
28 | 小熊电器 | 零售电商 | 家电电商 | 176.83 | 佛山 |
29 | 国美零售 | 零售电商 | 综合电商 | 168.61 | 北京 |
30 | 三只松鼠 | 零售电商 | 食品电商 | 164.8 | 芜湖 |
31 | 壹网壹创 | 零售电商 | 电商服务商 | 159.3 | 杭州 |
32 | 上海钢联 | 产业电商 | 钢铁电商 | 125.3 | 上海 |
33 | 猫眼娱乐 | 生活服务电商 | 在线票务 | 117.01 | 北京 |
34 | 丽人丽妆 | 零售电商 | 电商服务商 | 113.08 | 上海 |
35 | 光云科技 | 零售电商 | 电商服务商 | 104.9 | 杭州 |
36 | 什么值得买 | 零售电商 | 导购电商 | 80.68 | 北京 |
37 | 跨境通 | 跨境电商 | 进出口电商 | 80.08 | 太原 |
38 | 乐信 | 零售电商 | 金融电商 | 79.11 | 深圳 |
39 | 新氧 | 生活服务电商 | 在线医美 | 77.41 | 北京 |
40 | 御家汇 | 零售电商 | 精品电商 | 74.4 | 长沙 |
41 | 卓尔智联 | 产业电商 | 综合B2B | 70.37 | 武汉 |
42 | 物农网 | 零售电商 | 农村电商 | 61.23 | 深圳 |
43 | 焦点科技 | 产业电商 | 综合B2B | 50.47 | 南京 |
44 | 冠福股份 | 产业电商 | 塑化电商 | 44.25 | 泉州 |
45 | 天泽信息 | 跨境电商 | 出口电商 | 43.01 | 南京 |
46 | 酷特智能 | 零售电商 | 服装电商 | 40.61 | 青岛 |
47 | 房多多 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 39.29 | 深圳 |
48 | 若羽臣 | 零售电商 | 电商服务商 | 38.63 | 广州 |
49 | 无忧英语 | 生活服务电商 | 在线教育 | 37.85 | 北京 |
50 | 1药网 | 零售电商 | 医药电商 | 37.34 | 上海 |
51 | 生意宝 | 产业电商 | 综合B2B | 36.95 | 杭州 |
52 | 蛋壳公寓 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 34.72 | 北京 |
53 | 华鼎股份 | 跨境电商 | 出口电商 | 32.42 | 义乌 |
54 | 联络互动 | 跨境电商 | 进出口电商 | 31.35 | 杭州 |
55 | 云集 | 零售电商 | 会员电商 | 25.65 | 杭州 |
56 | 广博股份 | 跨境电商 | 出口电商 | 23.29 | 宁波 |
57 | 趣店 | 零售电商 | 金融电商 | 22.85 | 北京 |
58 | 齐屹科技 | 生活服务电商 | 互联网家装 | 22.73 | 上海 |
59 | 宝宝树集团 | 零售电商 | 母婴电商 | 20.55 | 北京 |
60 | 乐居 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 20.36 | 北京 |
61 | 兰亭集势 | 跨境电商 | 出口电商 | 18.54 | 北京 |
62 | 科通芯城 | 产业电商 | 元器件电商 | 18.11 | 深圳 |
63 | 优信 | 零售电商 | 汽车电商 | 16.84 | 北京 |
64 | 如通控股 | 零售电商 | 网红电商 | 15.8 | 杭州 |
65 | 蘑菇街 | 零售电商 | 女性电商 | 15.34 | 杭州 |
66 | 途牛 | 生活服务电商 | 在线旅游 | 14.88 | 南京 |
67 | 慧聪集团 | 产业电商 | 综合B2B | 12.23 | 北京 |
68 | 寺库 | 零售电商 | 奢侈品电商 | 10.64 | 北京 |
69 | 青客公寓 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 8.42 | 上海 |
70 | 欧浦智网 | 产业电商 | 综合B2B | 8.13 | 佛山 |
71 | 房天下 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 7.89 | 北京 |
72 | 摩贝 | 产业电商 | 整化电商 | 7.11 | 上海 |
73 | 团车 | 零售电商 | 汽车电商 | 4.39 | 北京 |
74 | 新维国际 | 跨境电商 | 出口电商 | 0.37 | 香港 |
资料来源:电子商务研究中心、智研咨询整理
智研咨询发布的《2021-2027年中国电子商务行业市场运行态势及市场供需预测报告》数据显示:在2020年中国零售电商上市公司市值排行榜中,阿里巴巴、拼多多、京东、小米集团、唯品会、逸仙电商、苏宁易购、达达、南极电商和中国有赞排名前十。
2020年中国零售电商上市公司市值排行榜
排名 | 公司 | 领域 | 行业 | 市值(亿元) | 所在地 |
1 | 阿里巴巴 | 零售电商 | 综合电商 | 41095.25 | 杭州 |
2 | 拼多多 | 零售电商 | 综合电商 | 14216.24 | 上海 |
3 | 京东 | 零售电商 | 综合电商 | 8890.05 | 北京 |
4 | 小米集团 | 零售电商 | 3C电商 | 7036.32 | 北京 |
5 | 唯品会 | 零售电商 | 综合电商 | 1242.77 | 广州 |
6 | 逸仙电商 | 零售电商 | 美妆电商 | 737.89 | 广州 |
7 | 苏宁易购 | 零售电商 | 综合电商 | 717.8 | 南京 |
8 | 达达 | 零售电商 | 即时零售 | 556.57 | 上海 |
9 | 南极电商 | 零售电商 | 服装电商 | 335.8 | 上海 |
10 | 中国有赞 | 零售电商 | 电商服务商 | 335.26 | 杭州 |
11 | 微盟集团 | 零售电商 | 电商服务商 | 264.42 | 上海 |
12 | 良品铺子 | 零售电商 | 食品电商 | 235.3 | 武汉 |
13 | 宝尊电商 | 零售电商 | 电商服务商 | 184.07 | 上海 |
14 | 小熊电器 | 零售电商 | 家电电商 | 176.83 | 佛山 |
15 | 国美零售 | 零售电商 | 综合电商 | 168.61 | 北京 |
16 | 三只松鼠 | 零售电商 | 食品电商 | 164.8 | 芜湖 |
17 | 壹网壹创 | 零售电商 | 电商服务商 | 159.3 | 杭州 |
18 | 丽人丽妆 | 零售电商 | 电商服务商 | 113.08 | 上海 |
19 | 光云科技 | 零售电商 | 电商服务商 | 104.9 | 杭州 |
20 | 什么值得买 | 零售电商 | 导购电商 | 80.68 | 北京 |
21 | 乐信 | 零售电商 | 金融电商 | 79.11 | 深圳 |
22 | 御家汇 | 零售电商 | 精品电商 | 74.4 | 长沙 |
23 | 物农网 | 零售电商 | 农村电商 | 61.23 | 深圳 |
24 | 酷特智能 | 零售电商 | 服装电商 | 40.61 | 青岛 |
25 | 若羽臣 | 零售电商 | 电商服务商 | 38.63 | 广州 |
26 | 1药网 | 零售电商 | 医药电商 | 37.34 | 上海 |
27 | 云集 | 零售电商 | 会员电商 | 25.65 | 杭州 |
28 | 趣店 | 零售电商 | 金融电商 | 22.85 | 北京 |
29 | 宝宝树集团 | 零售电商 | 母婴电商 | 20.55 | 北京 |
30 | 优信 | 零售电商 | 汽车电商 | 16.84 | 北京 |
31 | 如通控股 | 零售电商 | 网红电商 | 15.8 | 杭州 |
32 | 蘑菇街 | 零售电商 | 女性电商 | 15.34 | 杭州 |
33 | 寺库 | 零售电商 | 奢侈品电商 | 10.64 | 北京 |
34 | 团车 | 零售电商 | 汽车电商 | 4.39 | 北京 |
资料来源:电子商务研究中心、智研咨询整理
在2020年中国生活服务电商上市公司市值排行榜中,美团点评、贝壳找房、京东健康、阿里健康、携程、平安好医生、跟维学、前程无忧和同程艺龙排名前十。
2020年中国生活服务电商上市公司市值排行榜
排名 | 公司 | 领域 | 行业 | 市值(亿元) | 所在地 |
1 | 美团点评 | 生活服务电商 | 综合服务 | 14562.76 | 北京 |
2 | 贝壳找房 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 4735.81 | 北京 |
3 | 京东健康 | 生活服务电商 | 大健康 | 4017.57 | 北京 |
4 | 阿里健康 | 生活服务电商 | 在线医疗 | 2591.72 | 香港 |
5 | 携程 | 生活服务电商 | 在线旅游 | 1305.7 | 上海 |
6 | 平安好医生 | 生活服务电商 | 在线医疗 | 907.2 | 上海 |
7 | 跟维学 | 生活服务电商 | 在线教育 | 804.8 | 北京 |
8 | 前程无忧 | 生活服务电商 | 互联网招聘 | 307.95 | 上海 |
9 | 同程艺龙 | 生活服务电商 | 在线旅游 | 275.06 | 苏州 |
10 | 新东方在线 | 生活服务电商 | 在线教育 | 234.62 | 北京 |
11 | 阿里影业 | 生活服务电商 | 在线票务 | 216.69 | 香港 |
12 | 网易有道 | 生活服务电商 | 在线教育 | 193.53 | 杭州 |
13 | 猫眼娱乐 | 生活服务电商 | 在线票务 | 117.01 | 北京 |
14 | 新氧 | 生活服务电商 | 在线医美 | 77.41 | 北京 |
15 | 房多多 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 39.29 | 深圳 |
16 | 无忧英语 | 生活服务电商 | 在线教育 | 37.85 | 北京 |
17 | 蛋壳公寓 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 34.72 | 北京 |
18 | 齐屹科技 | 生活服务电商 | 互联网家装 | 22.73 | 上海 |
19 | 乐居 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 20.36 | 北京 |
20 | 途牛 | 生活服务电商 | 在线旅游 | 14.88 | 南京 |
21 | 青客公寓 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 8.42 | 上海 |
22 | 房天下 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 7.89 | 北京 |
资料来源:电子商务研究中心、智研咨询整理
在2020年中国跨境电商上市公司市值排行榜中,安克创新、跨境通、天泽信息排名前三。
2020年中国跨境电商上市公司市值排行榜
排名 | 公司 | 领域 | 行业 | 市值(亿元) | 所在地 |
1 | 安克创新 | 跨境电商 | 进出口电商 | 667.6 | 长沙 |
2 | 跨境通 | 跨境电商 | 进出口电商 | 80.08 | 太原 |
3 | 天泽信息 | 跨境电商 | 出口电商 | 43.01 | 南京 |
4 | 华鼎股份 | 跨境电商 | 出口电商 | 32.42 | 义乌 |
5 | 联络互动 | 跨境电商 | 进出口电商 | 31.35 | 杭州 |
6 | 广博股份 | 跨境电商 | 出口电商 | 23.29 | 宁波 |
7 | 兰亭集势 | 跨境电商 | 出口电商 | 18.54 | 北京 |
8 | 新维国际 | 跨境电商 | 出口电商 | 0.37 | 香港 |
资料来源:电子商务研究中心、智研咨询整理
在2020年中国产业电商上市公司市值排行榜中,国联股份、上海钢联、卓尔智联、焦点科技、冠福股份、生意宝、科通芯城、慧聪集团、欧浦智网、摩贝纷纷上榜。
2020年中国产业电商上市公司市值排行榜
排名 | 公司 | 领域 | 行业 | 市值(亿元) | 所在地 |
1 | 国联股份 | 产业电商 | 综合B2B | 303.8 | 北京 |
2 | 上海钢联 | 产业电商 | 钢铁电商 | 125.3 | 上海 |
3 | 卓尔智联 | 产业电商 | 综合B2B | 70.37 | 武汉 |
4 | 焦点科技 | 产业电商 | 综合B2B | 50.47 | 南京 |
5 | 冠福股份 | 产业电商 | 塑化电商 | 44.25 | 泉州 |
6 | 生意宝 | 产业电商 | 综合B2B | 36.95 | 杭州 |
7 | 科通芯城 | 产业电商 | 元器件电商 | 18.11 | 深圳 |
8 | 慧聪集团 | 产业电商 | 综合B2B | 12.23 | 北京 |
9 | 欧浦智网 | 产业电商 | 综合B2B | 8.13 | 佛山 |
10 | 摩贝 | 产业电商 | 整化电商 | 7.11 | 上海 |
资料来源:电子商务研究中心、智研咨询整理
2024-2030年中国化妆品电子商务行业市场动态分析及投资前景研判报告
《2024-2030年中国化妆品电子商务行业市场动态分析及投资前景研判报告》共八章,包含化妆品电子商务企业商业模式分析 ,化妆品电子商务行业发展趋势分析,传统化妆品企业转型电商路径分析等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。