2018年1-10月摩托车生产企业二轮摩托车(分车型、排量)出口金额统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 25459.29 | 326492.84 | 311465.31 | 4.82 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 18095.90 | 221289.19 | 210778.09 | 4.99 |
排量≤50ml | 184.27 | 2109.17 | 1695.16 | 24.42 |
新大洲本田摩托有限公司 | 150.80 | 1109.60 | 1026.39 | 8.11 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.14 | 219.12 | 135.03 | 62.28 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 17.29 | 163.13 | 75.24 | 116.81 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 154.82 | 0.00 | 0.00 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 14.88 | 144.88 | 63.00 | 129.97 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 109.61 | 21.90 | 400.50 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 109.61 | 21.90 | 400.50 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 67.69 | 247.97 | -72.70 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 55.74 | 2.33 | |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1.16 | 53.95 | 35.47 | 52.10 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 19.68 | 0.00 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 4.82 | 9.84 | -51.02 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 47.13 | -100.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | -100.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 100.88 | 1182.77 | 1286.94 | -8.09 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 98.27 | 1151.34 | 1255.04 | -8.26 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2.61 | 8.07 | 25.20 | -67.98 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.04 | 4.00 | -99.00 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0.00 | 10.24 | 59.41 | -82.76 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 10.24 | 59.41 | -82.76 |
80ml<排量≤90ml | 0.03 | 25.30 | 81.32 | -68.89 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 19.28 | 0.00 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0.03 | 6.02 | 22.56 | -73.32 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 54.73 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 377.59 | 3612.58 | 3406.74 | 6.04 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 130.39 | 1537.63 | 1283.04 | 19.84 |
江门市大长江集团有限公司 | 52.15 | 680.90 | 635.65 | 7.12 |
广州三雅摩托车有限公司 | 95.65 | 494.23 | 345.67 | 42.98 |
广州大运摩托车有限公司 | 27.36 | 256.95 | 371.14 | -30.77 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 21.55 | 255.33 | 181.74 | 40.49 |
宗申产业集团有限公司 | 19.90 | 168.23 | 243.05 | -30.78 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 30.59 | 81.18 | 170.45 | -52.37 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 20.40 | 2.84 | |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 6.06 | 73.84 | -91.79 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 3.54 | 23.08 | -84.66 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0.00 | 0.13 | 15.73 | -99.17 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | -100.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 16.17 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.69 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 1166.86 | 13018.63 | 10631.13 | 22.46 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 358.40 | 3735.82 | 2883.59 | 29.55 |
新大洲本田摩托有限公司 | 193.06 | 3202.29 | 1147.15 | 179.15 |
重庆润通动力制造有限公司 | 190.14 | 2549.30 | 2420.29 | 5.33 |
江门市大长江集团有限公司 | 178.00 | 1354.18 | 1272.53 | 6.42 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 151.68 | 897.68 | 365.40 | 145.67 |
重庆恒胜集团有限公司 | 69.54 | 774.77 | 418.35 | 85.20 |
广州大运摩托车有限公司 | 26.04 | 295.00 | 1031.80 | -71.41 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 101.00 | 175.00 | -42.29 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0.00 | 100.63 | 419.33 | -76.00 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0.00 | 1.48 | 7.70 | -80.78 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.64 | -100.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | -100.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 451.77 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 8139.43 | 95926.29 | 89290.97 | 7.43 |
江门市大长江集团有限公司 | 1412.53 | 11863.72 | 10504.97 | 12.93 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 933.90 | 11615.10 | 10312.40 | 12.63 |
重庆建设机电有限责任公司 | 635.00 | 10088.00 | 9112.00 | 10.71 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1050.23 | 7720.59 | 5790.13 | 33.34 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 517.52 | 6972.97 | 4999.15 | 39.48 |
宗申产业集团有限公司 | 313.01 | 6298.92 | 6870.17 | -8.31 |
新大洲本田摩托有限公司 | 538.31 | 5804.77 | 4490.17 | 29.28 |
广州三雅摩托车有限公司 | 354.10 | 4360.62 | 3913.48 | 11.43 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 320.95 | 3990.16 | 3879.02 | 2.87 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 401.60 | 3886.86 | 2559.58 | 51.86 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 106.73 | 3200.56 | 2193.71 | 45.90 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 182.00 | 2820.55 | 2047.68 | 37.74 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 278.02 | 2809.36 | 2596.90 | 8.18 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 165.39 | 2278.87 | 2176.33 | 4.71 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 47.43 | 1607.13 | 1847.72 | -13.02 |
江苏众星摩托有限公司 | 109.61 | 1102.86 | 984.18 | 12.06 |
增城市奔马实业有限公司 | 39.20 | 993.65 | 1452.07 | -31.57 |
广州大运摩托车有限公司 | 83.62 | 897.91 | 2316.57 | -61.24 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 98.67 | 867.67 | 884.00 | -1.85 |
重庆恒胜集团有限公司 | 77.83 | 836.15 | 511.08 | 63.60 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 69.87 | 599.88 | 613.20 | -2.17 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 0.00 | 586.82 | 319.39 | 83.73 |
珠海珠江车业有限公司 | 40.68 | 558.56 | 733.06 | -23.80 |
金城集团有限公司 | 122.08 | 493.26 | 280.19 | 76.04 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 8.59 | 419.64 | 434.11 | -3.33 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 0.00 | 402.82 | 952.17 | -57.69 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 13.12 | 381.12 | 415.34 | -8.24 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 13.51 | 356.79 | 149.53 | 138.61 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 64.33 | 330.00 | 86.94 | 279.57 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 6.93 | 295.45 | 306.70 | -3.67 |
重庆润通动力制造有限公司 | 8.71 | 175.16 | 246.50 | -28.94 |
江门市长华集团有限公司 | 46.00 | 152.00 | 49.00 | 210.20 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 3.77 | 151.35 | 3004.96 | -94.96 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 11.38 | 137.40 | 65.88 | 108.56 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.00 | 114.67 | 20.38 | 462.66 |
广东大福摩托车有限公司 | 0.00 | 106.84 | 14.16 | |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 3.41 | 86.92 | 90.44 | -3.89 |
广州天恒机车工业有限公司 | 17.54 | 74.44 | 74.59 | -0.20 |
立峰集团有限公司 | 9.60 | 72.72 | 69.57 | 4.53 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0.00 | 69.25 | 182.41 | -62.04 |
广州摩托集团公司 | 11.13 | 57.96 | 96.37 | -39.86 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 53.00 | 324.00 | -83.64 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 12.61 | 44.76 | 199.80 | -77.60 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 44.34 | 64.48 | -31.23 |
济南大隆机车工业有限公司 | 8.00 | 40.55 | 114.63 | -64.63 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 23.04 | 9.95 | 131.56 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 23.04 | 9.95 | 131.56 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 2.14 | 22.93 | 114.40 | -79.96 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 21.00 | 13.83 | 51.84 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0.00 | 19.00 | 22.00 | -13.64 |
浙江春风动力股份有限公司 | 0.38 | 10.50 | 6.70 | 56.72 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 76.50 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 651.32 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 47.16 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 5656.55 | 65858.60 | 64384.44 | 2.29 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1199.57 | 11429.88 | 13122.52 | -12.90 |
新大洲本田摩托有限公司 | 571.20 | 9297.63 | 7180.51 | 29.48 |
广州大运摩托车有限公司 | 692.65 | 8923.93 | 9128.09 | -2.24 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 563.12 | 5571.95 | 4139.46 | 34.61 |
江门市大长江集团有限公司 | 286.52 | 3101.34 | 2147.80 | 44.40 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 252.61 | 2657.76 | 2719.27 | -2.26 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 209.62 | 2409.98 | 941.65 | 155.93 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 128.34 | 2233.14 | 3086.08 | -27.64 |
宗申产业集团有限公司 | 166.19 | 1933.74 | 2112.16 | -8.45 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 102.50 | 1858.56 | 1833.85 | 1.35 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 238.85 | 1680.47 | 1420.87 | 18.27 |
广州三雅摩托车有限公司 | 40.98 | 1398.03 | 1632.97 | -14.39 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 143.00 | 1361.50 | 1264.90 | 7.64 |
珠海珠江车业有限公司 | 84.25 | 1352.94 | 1837.99 | -26.39 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 171.69 | 1195.70 | 1107.96 | 7.92 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 48.82 | 1028.06 | 1277.36 | -19.52 |
江苏众星摩托有限公司 | 100.94 | 974.72 | 1130.83 | -13.80 |
重庆恒胜集团有限公司 | 101.73 | 724.66 | 202.81 | 257.31 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 35.36 | 683.33 | 1696.10 | -59.71 |
重庆润通动力制造有限公司 | 39.50 | 614.48 | 307.15 | 100.06 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0.00 | 614.30 | 446.48 | 37.59 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 18.79 | 610.63 | 597.81 | 2.14 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 41.06 | 581.06 | 678.00 | -14.30 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 175.15 | 520.47 | 882.23 | -41.01 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 72.90 | 384.16 | 164.27 | 133.86 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 27.08 | 292.86 | 286.45 | 2.24 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 9.44 | 283.82 | 618.92 | -54.14 |
增城市奔马实业有限公司 | 10.00 | 269.68 | 471.49 | -42.80 |
金城集团有限公司 | 11.28 | 245.28 | 174.28 | 40.74 |
广州广本机车科技有限公司 | 0.00 | 180.00 | 216.00 | -16.67 |
广东大福摩托车有限公司 | 13.02 | 175.84 | 7.14 | |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 20.76 | 175.58 | 44.20 | 297.24 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1.41 | 157.69 | 154.33 | 2.18 |
浙江春风动力股份有限公司 | 5.27 | 150.74 | 126.32 | 19.33 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1.41 | 144.52 | 136.92 | 5.55 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 137.00 | 179.00 | -23.46 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 28.26 | 129.56 | 133.44 | -2.91 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 106.78 | 89.21 | 19.70 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.00 | 80.57 | 155.07 | -48.04 |
广州摩托集团公司 | 14.13 | 69.24 | 50.10 | 38.20 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1.57 | 64.64 | 135.08 | -52.15 |
广州天恒机车工业有限公司 | 11.12 | 46.41 | 42.99 | 7.96 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0.00 | 31.49 | 27.74 | 13.52 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 15.64 | 29.83 | 8.85 | 237.06 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 0.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 13.91 | 40.93 | -66.02 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.00 | 5.54 | 27.52 | -79.87 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0.00 | 4.90 | 4.37 | 12.13 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 1.23 | 3.05 | 4.32 | -29.40 |
重庆建设机电有限责任公司 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | -83.33 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 68.15 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.42 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 2180.73 | 31488.38 | 33737.99 | -6.67 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 241.61 | 5907.09 | 5205.69 | 13.47 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 83.90 | 2784.30 | 4177.70 | -33.35 |
重庆润通动力制造有限公司 | 192.54 | 2589.61 | 1876.72 | 37.99 |
江门市大长江集团有限公司 | 173.32 | 2216.41 | 3562.45 | -37.78 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 240.28 | 2106.21 | 1196.39 | 76.05 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 124.80 | 2051.61 | 1224.15 | 67.59 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 130.37 | 1898.80 | 2286.78 | -16.97 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 175.96 | 1670.34 | 1407.91 | 18.64 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 38.46 | 1599.89 | 1463.82 | 9.30 |
新大洲本田摩托有限公司 | 98.00 | 1464.16 | 1205.80 | 21.43 |
宗申产业集团有限公司 | 98.56 | 1206.24 | 968.88 | 24.50 |
广州大运摩托车有限公司 | 134.36 | 833.97 | 1866.52 | -55.32 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 52.35 | 769.30 | 970.56 | -20.74 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 32.31 | 631.95 | 2214.27 | -71.46 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 60.88 | 513.78 | 461.81 | 11.25 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 36.09 | 487.24 | 356.41 | 36.71 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 30.72 | 432.74 | 636.25 | -31.99 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 41.40 | 399.79 | 352.33 | 13.47 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1.90 | 348.90 | 955.00 | -63.47 |
浙江春风动力股份有限公司 | 62.96 | 303.33 | 0.63 | |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 32.61 | 290.15 | 260.69 | 11.30 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 19.40 | 184.30 | 105.77 | 74.25 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 28.05 | 139.98 | 116.22 | 20.44 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 19.12 | 104.97 | 215.71 | -51.34 |
金城集团有限公司 | 7.54 | 82.91 | 40.34 | 105.53 |
金翌车业有限公司 | 2.64 | 73.16 | 58.45 | 25.17 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1.63 | 58.19 | 35.31 | 64.80 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 4.84 | 51.75 | 43.46 | 19.08 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 49.22 | 17.65 | 178.87 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 6.09 | 39.10 | 11.47 | 240.89 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 2.00 | 39.00 | 37.00 | 5.41 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 38.93 | 62.66 | -37.87 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 38.93 | 62.66 | -37.87 |
广州三雅摩托车有限公司 | 4.58 | 30.46 | 41.19 | -26.05 |
广州广本机车科技有限公司 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0.00 | 10.40 | 5.80 | 79.31 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 9.47 | 23.27 | -59.30 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 7.76 | 25.92 | -70.06 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.00 | 1.96 | 2.15 | -8.84 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 35.07 | -100.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | -100.00 |
排量>250ml | 289.56 | 8057.23 | 6203.99 | 29.87 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 179.99 | 6449.55 | 3820.15 | 68.83 |
浙江春风动力股份有限公司 | 60.91 | 704.82 | 566.50 | 24.42 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 21.07 | 330.59 | 533.83 | -38.07 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 183.36 | 127.05 | 44.32 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 5.36 | 133.01 | 0.40 | |
立峰集团有限公司 | 12.16 | 125.47 | 115.32 | 8.80 |
宗申产业集团有限公司 | 1.16 | 55.18 | 990.92 | -94.43 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 36.90 | 0.00 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 6.71 | 21.56 | 9.17 | 135.11 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 2.20 | 12.02 | 4.53 | 165.34 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.00 | 3.35 | 7.59 | -55.86 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 0.70 | 0.71 | -1.41 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 21.82 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -100.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 4211.64 | 56450.34 | 56765.36 | -0.55 |
排量≤50ml | 352.76 | 4782.24 | 4329.25 | 10.46 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 145.40 | 1764.65 | 1493.71 | 18.14 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 118.21 | 1406.04 | 0.00 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 69.45 | 975.53 | 966.59 | 0.92 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 45.96 | 697.57 | 413.39 | 68.74 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 387.32 | 72.24 | 436.16 |
重庆建设机电有限责任公司 | 19.00 | 286.00 | 290.00 | -1.38 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 67.64 | 92.32 | -26.73 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 44.56 | 98.24 | -54.64 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0.00 | 40.00 | 54.00 | -25.93 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 34.00 | 30.00 | 13.33 |
广州摩托集团公司 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 12.45 | 30.11 | -58.65 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 10.46 | 184.76 | -94.34 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0.00 | 7.36 | 1558.00 | -99.53 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | -100.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 0.00 | 33.00 | 240.38 | -86.27 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 33.00 | 31.00 | 6.45 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 169.26 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40.12 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0.00 | 146.32 | 83.21 | 75.84 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 102.20 | 60.06 | 70.16 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 44.12 | 22.81 | 93.42 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 8.00 | 193.62 | 574.16 | -66.28 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 8.00 | 100.00 | 66.00 | 51.52 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 80.53 | 35.11 | 129.36 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 13.09 | 473.05 | -97.23 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 13.09 | 467.96 | -97.20 |
90ml<排量≤100ml | 132.80 | 1768.28 | 3143.35 | -43.75 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 69.32 | 819.07 | 623.06 | 31.46 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 41.67 | 339.26 | 361.50 | -6.15 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 41.67 | 339.26 | 361.50 | -6.15 |
宗申产业集团有限公司 | 4.01 | 239.96 | 350.39 | -31.52 |
广州大运摩托车有限公司 | 14.05 | 120.91 | 89.34 | 35.34 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0.00 | 66.25 | 155.86 | -57.49 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 42.57 | 57.79 | -26.34 |
浙江吉铭实业有限公司 | 3.75 | 39.76 | 103.89 | -61.73 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 38.53 | 18.31 | 110.43 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 33.40 | 43.87 | -23.87 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 27.57 | 88.05 | -68.69 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | -100.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 905.19 | -100.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 142.40 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 2475.41 | 31927.03 | 32966.33 | -3.15 |
江门市大长江集团有限公司 | 771.79 | 6991.92 | 4759.83 | 46.89 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 392.51 | 4679.54 | 3574.06 | 30.93 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 311.43 | 3690.72 | 3623.43 | 1.86 |
新大洲本田摩托有限公司 | 98.42 | 3513.74 | 5396.42 | -34.89 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 106.62 | 1993.69 | 3337.91 | -40.27 |
宗申产业集团有限公司 | 198.30 | 1952.85 | 1779.18 | 9.76 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 183.23 | 1862.51 | 1562.71 | 19.18 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 51.43 | 1423.62 | 2620.84 | -45.68 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 32.34 | 1329.13 | 1448.83 | -8.26 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 989.42 | 978.57 | 1.11 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 120.88 | 980.99 | 328.38 | 198.74 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 105.55 | 663.16 | 778.02 | -14.76 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 23.46 | 634.78 | 366.07 | 73.40 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 56.23 | 606.27 | 754.66 | -19.66 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 57.05 | 521.05 | 135.19 | 285.42 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 52.00 | 415.00 | 569.00 | -27.07 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 24.05 | 358.29 | 298.55 | 20.01 |
常州光阳摩托车有限公司 | 11.32 | 338.58 | 339.15 | -0.17 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 20.16 | 210.72 | 201.46 | 4.60 |
浙江吉铭实业有限公司 | 7.55 | 137.97 | 163.39 | -15.56 |
广州大运摩托车有限公司 | 13.36 | 136.98 | 201.07 | -31.87 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 6.97 | 77.66 | 85.58 | -9.25 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 7.86 | 48.08 | 29.39 | 63.59 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.00 | 40.33 | 62.90 | -35.88 |
济南大隆机车工业有限公司 | 4.72 | 20.79 | 217.51 | -90.44 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 18.53 | 4.15 | 346.51 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 17.10 | 68.76 | -75.13 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0.00 | 17.00 | 43.00 | -60.47 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 1.38 | 10.92 | 16.16 | -32.43 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.03 | 0.20 | 312.03 | -99.94 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 436.60 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 551.63 | 7605.72 | 7000.89 | 8.64 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 347.56 | 5020.86 | 4997.74 | 0.46 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 51.19 | 1024.27 | 849.28 | 20.60 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 30.92 | 880.38 | 722.21 | 21.90 |
