2017年全国分省市薯类商品零售价格指数统计
地区 | 薯类(上年价格=100) |
全国 | 95.8 |
北京 | 96 |
天津 | 92.1 |
河北 | 96.1 |
山西 | 94.9 |
内蒙古 | 97.5 |
辽宁 | 94.5 |
吉林 | 93.9 |
黑龙江 | 91.9 |
上海 | 92.6 |
江苏 | 98.2 |
浙江 | 98.3 |
安徽 | 95.2 |
福建 | 87.2 |
江西 | 99.4 |
山东 | 94.6 |
河南 | 97 |
湖北 | 94.1 |
湖南 | 96.9 |
广东 | 98.1 |
广西 | 96.9 |
海南 | 96.1 |
重庆 | 94.1 |
四川 | 98 |
贵州 | 99.9 |
云南 | 96.6 |
西藏 | 91.9 |
陕西 | 95.7 |
甘肃 | 102.8 |
青海 | 102.2 |
宁夏 | 94.7 |
新疆 | 95.7 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



