智研咨询 - 产业信息门户

2022年1-6月全国轿车(分品牌)产量统计表

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告

2022年1-6月全国轿车(分品牌)产量统计表

单位:辆

车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长% 所占比重(%)
轿车总计: 1086304 4928321 4554919 30.85 47.69 8.20 100.00
1、一汽大众 135029 532995 590311 31.23 102.79 -9.71 10.81
速腾 26054 113835 125562 43.31 240.22 -9.34 2.31
速腾 1.4T 22560 106740 101024 26.45 256.57 5.66 2.17
速腾 1.2T 1673 5274 24538 393.51 25.69 -78.51 0.11
速腾 1.5T 1821 1821 0 0.00 0.00 0.00 0.04
新宝来 26236 101179 151427 22.01 53.44 -33.18 2.05
新宝来 1.5L 12449 81368 140024 -37.38 -23.60 -41.89 1.65
新宝来 1.2T 13188 13941 1595 0.28
新宝来 1.4T 599 5870 9808 -54.89 -14.31 -40.15 0.12
奥迪A4L 21582 70199 59769 47.24 17.45 1.42
奥迪A4L 2.0T 21582 70199 59769 47.24 17.45 1.42
迈腾 18400 69830 74048 31.04 319.52 -5.70 1.42
迈腾 2.0T 14897 58323 63148 42.58 310.50 -7.64 1.18
迈腾 1.4T 1829 6710 9417 -19.36 345.01 -28.75 0.14
迈腾GTE 1.4T(PHEV) 1674 4797 1483 26.34 383.82 223.47 0.10
奥迪A6L 20443 63973 94440 45.94 17.72 -32.26 1.30
奥迪A6L 2.0T 19586 59718 88046 53.39 19.98 -32.17 1.21
奥迪A6L 3.0 836 2927 3565 -4.78 42.66 -17.90 0.06
奥迪A6L 2.0T(PHEV) 21 1328 2829 -94.18 -95.39 -53.06 0.03
高尔夫A8 10045 46315 32115 -0.46 34.02 44.22 0.94
高尔夫A8 1.4T 9550 43042 30274 1.38 34.91 42.17 0.87
高尔夫A8 2.0T 359 2699 370 -26.73 83.16 0.05
高尔夫A8 1.2T 136 574 1471 -24.86 -38.18 -60.98 0.01
奥迪A3 2062 28647 28361 7.45 -50.19 1.01 0.58
奥迪A3三厢LIM NF 1.4T 1189 17428 16659 8.19 -51.03 4.62 0.35
奥迪A3两厢SPB NF 1.4T 873 11219 11702 6.46 -49.01 -4.13 0.23
捷达VA3 6275 25541 21676 29.01 18.24 17.83 0.52
捷达VA3 1.5L 6275 25541 21676 29.01 18.24 17.83 0.52
CC 3932 13476 2559 8.38 466.57 426.61 0.27
CC 2.0T 3182 11070 2559 7.46 358.50 332.59 0.22
CC两厢 2.0T 750 2406 0 12.44 0.00 0.00 0.05
E-BORA(BEV) 0 0 354 0.00 -100.00 -100.00 0.00
2、上汽大众 82699 383115 359915 32.02 67.33 6.45 7.77
NewLavida朗逸 34503 164255 182606 86.47 72.45 -10.05 3.33
朗逸 1.5L 15546 103315 118565 -7.69 -9.40 -12.86 2.10
朗逸 1.4T 18397 60375 63739 -5.28 1.23
新朗逸 1.2T 560 565 0 0.00 0.00 0.01
e-Lavida(BEV) 0 0 302 0.00 -100.00 -100.00 0.00
新帕萨特 19610 87633 47532 21.01 84.37 1.78
新帕萨特 2.0T 15174 66899 31125 27.19 114.94 1.36
新帕萨特 1.4T 1736 10532 10958 -44.94 133.96 -3.89 0.21
新帕萨特 1.4T(PHEV) 2700 10202 5449 140.64 87.23 0.21
桑塔纳 7547 55168 73932 -51.17 -53.92 -25.38 1.12
新桑塔纳 1.5L 7547 55168 73932 -51.17 -53.92 -25.38 1.12
凌渡 12184 35910 22971 60.51 56.33 0.73
凌渡(Lamando L) 1.4T 9299 24296 0 66.38 0.00 0.00 0.49
凌渡 1.4T 2885 11614 22971 44.11 140.62 -49.44 0.24
ID3(BEV) 5482 11882 0 282.29 0.00 0.00 0.24
ID3二厢(BEV) 5482 11882 0 282.29 0.00 0.00 0.24
波罗 359 10836 21814 0.00 -95.43 -50.33 0.22
新波罗两厢 1.5L 359 10836 21814 0.00 -95.43 -50.33 0.22
明锐 144 5971 3510 -87.80 0.00 70.11 0.12
新明锐 1.4T 46 3493 3505 -90.61 0.00 -0.34 0.07
新明锐 1.5L 98 2478 5 -85.80 0.00 0.05
A7L 1321 3856 0 -0.38 0.00 0.00 0.08
A7L 2.0T 1287 3284 0 6.72 0.00 0.00 0.07
A7L 3.0T 34 572 0 -71.67 0.00 0.00 0.01
昕锐 550 3553 4158 -5.17 -53.39 -14.55 0.07
昕锐 1.5L 550 3553 4158 -5.17 -53.39 -14.55 0.07
辉昂 899 2324 3205 222.22 -27.49 0.05
辉昂 2.0T 899 2324 3205 222.22 -27.49 0.05
速派 100 1727 125 -68.35 0.00 0.04
新速派 1.4T 60 1097 88 -63.64 0.00 0.02
新速派 2.0T 40 630 37 -73.51 0.00 0.01
昕动 0 0 62 0.00 -100.00 -100.00 0.00
昕动 1.5L 0 0 62 0.00 -100.00 -100.00 0.00
3、比亚迪 73349 345338 135865 19.82 134.33 154.18 7.01
秦PLUS 22222 132832 31194 10.65 61.53 325.83 2.70
秦PLUS DM-i 1.5L(PHEV) 13186 83706 21498 19.45 41.47 289.37 1.70
秦PLUS(BEV) 9036 49126 9696 -0.10 103.70 406.66 1.00
25044 98426 52325 10.46 196.06 88.11 2.00
汉(BEV) 12605 65162 38673 6.31 116.77 68.49 1.32
汉DM 2.0T(PHEV) 12439 33264 13652 15.01 370.46 143.66 0.67
海豚 12283 60788 0 86.11 0.00 0.00 1.23
海豚(BEV) 12283 60788 0 86.11 0.00 0.00 1.23
e2(BEV) 3294 15586 13682 -10.66 -33.25 13.92 0.32
驱逐舰05 6930 15547 0 40.68 0.00 0.00 0.32
驱逐舰05 三厢 1.5L(PHEV) 6930 15547 0 40.68 0.00 0.00 0.32
秦(BEV) 3516 14751 8936 19.47 78.66 65.07 0.30
全新秦(BEV) 3516 14751 8668 19.47 78.66 70.18 0.30
秦pro(BEV) 0 0 268 0.00 0.00 -100.00 0.00
e3(BEV) 0 3617 508 -100.00 0.00 0.07
E6(BEV) 60 2333 1655 -76.28 -61.78 40.97 0.05
F3 0 1458 22634 0.00 -100.00 -93.56 0.03
F3三厢 1.5L 0 1458 22634 0.00 -100.00 -93.56 0.03
秦DM(PHEV) 0 0 395 0.00 0.00 -100.00 0.00
秦Pro三厢 1.5L(PHEV) 0 0 395 0.00 0.00 -100.00 0.00
秦燃油 0 0 4320 0.00 0.00 -100.00 0.00
秦Pro 1.5L 0 0 108 0.00 0.00 -100.00 0.00
秦Pro 1.5T 0 0 2129 0.00 0.00 -100.00 0.00
全新秦 1.5L 0 0 2083 0.00 0.00 -100.00 0.00
e1(BEV) 0 0 216 0.00 0.00 -100.00 0.00
4、东风日产 71324 332804 362613 48.55 -4.69 -8.22 6.75
轩逸 46827 213949 253704 45.54 -10.35 -15.67 4.34
新轩逸经典 1.6L 21326 111052 71835 27.29 -23.52 54.59 2.25
十四代轩逸 1.6L 23649 92141 125515 73.95 -2.89 -26.59 1.87
e-POWER轩逸 1.2L(HEV) 1852 10756 0 1.48 0.00 0.00 0.22
轩逸 1.6 0 0 2633 0.00 0.00 -100.00 0.00
新轩逸 1.6 0 0 53721 0.00 0.00 -100.00 0.00
新天籁 17349 82099 61600 68.52 49.21 33.28 1.67
七代天籁 2.0 17349 82099 61600 68.52 49.21 33.28 1.67
启辰D60 5154 18771 15078 53.48 82.12 24.49 0.38
启辰D60(BEV) 4292 14010 2755 53.67 408.53 0.28
启辰D60 PLUS 1.6L 862 4760 10720 52.57 -66.83 -55.60 0.10
启辰D60 1.6L 0 1 1603 0.00 0.00 -99.94 0.00
骐达 1994 16885 30282 5.67 -73.38 -44.24 0.34
新骐达 1.6L 1994 16885 30282 5.67 -73.38 -44.24 0.34
新蓝鸟 0 1100 1949 -100.00 -100.00 -43.56 0.02
新蓝鸟 1.6 0 1100 1949 -100.00 -100.00 -43.56 0.02
5、上汽通用 81105 318467 335056 52.74 60.01 -4.95 6.46
别克英朗 18010 61352 121497 63.50 48.71 -49.50 1.24
新英朗GT 1.5L 14458 57800 120240 31.26 20.77 -51.93 1.17
新英朗GT 1.3T 3552 3552 1257 0.00 182.58 0.07
科鲁泽 9632 58460 20338 13.18 55.35 187.44 1.19
科鲁泽三厢 1.5 AT 7665 48961 18514 34.97 41.94 164.45 0.99
科鲁泽 1.3T 1967 9499 1456 -30.52 145.88 0.19
科鲁泽 1.0T 0 0 368 0.00 0.00 -100.00 0.00
威朗 14103 52177 3396 17.53 0.00 1.06
威朗Pro 三厢 1.5T 14103 52177 0 17.53 0.00 0.00 1.06
威朗NB 1.3T 0 0 3396 0.00 0.00 -100.00 0.00
别克新君威 7130 28324 46269 148.43 -8.87 -38.78 0.57
别克新君威 1.5T 6331 23436 42619 171.13 -13.59 -45.01 0.48
别克新君威 2.0T 799 4888 3650 49.35 60.76 33.92 0.10
凯迪拉克 6490 25165 29706 153.52 -3.13 -15.29 0.51
CT5 2.0T 6490 25165 29706 153.52 -3.13 -15.29 0.51
雪佛兰新赛欧 4796 21285 19951 14.38 9.25 6.69 0.43
新赛欧三厢 1.5L 4796 21285 19951 14.38 9.25 6.69 0.43
Velite 4350 15914 10067 7.14 89.96 58.08 0.32
Veliet6(别克K228)(BEV) 2950 9649 2038 6.88 391.67 373.45 0.20
Velite6 1.5L(PHEV) 1400 6265 7700 7.69 -12.50 -18.64 0.13
Veliet7(BEV) 0 0 329 0.00 -100.00 -100.00 0.00
科沃兹 5884 15433 9930 56.99 368.10 55.42 0.31
新科沃兹 1.0T 4341 12859 8289 59.36 245.35 55.13 0.26
新科沃兹 1.3T 1543 2574 41 50.68 0.00 0.05
科沃兹 1.5L 0 0 1600 0.00 0.00 -100.00 0.00
雪佛兰迈锐宝 4500 14889 28800 140.26 4.65 -48.30 0.30
迈锐宝 1.5T 3721 11034 20012 209.31 20.07 -44.86 0.22
迈锐宝 2.0T 779 3855 8788 16.27 -35.14 -56.13 0.08
别克新君越 3000 13042 22993 79.96 63.04 -43.28 0.26
新君越 2.0T 1900 9231 17322 61.70 6.50 -46.71 0.19
新君越 1.5T 1100 3811 5671 123.58 -32.80 0.08
凯迪拉克CT6 300 4571 9762 248.84 -84.22 -53.18 0.09
凯迪拉克CT6 2.0 300 4571 9762 248.84 -84.22 -53.18 0.09
凯迪拉克CT4 1410 4054 9634 -17.11 -57.92 0.08
凯迪拉克CT4 2.0T 1410 4054 9634 -17.11 -57.92 0.08
雪佛兰畅巡(BEV) 800 3101 712 60.00 359.77 335.53 0.06
凯越 700 700 2001 0.00 0.00 -65.02 0.01
凯越三厢 1.3L 700 700 0 0.00 0.00 0.00 0.01
新凯越三厢 1.3L 0 0 2001 0.00 0.00 -100.00 0.00
6、广汽丰田 51899 276724 276553 21.20 -1.19 0.06 5.61
新凯美瑞 22378 130060 89967 5.96 13.24 44.56 2.64
新凯美瑞 2.0L 11707 61356 48680 22.51 28.23 26.04 1.24
新凯美瑞 2.5 6237 47724 27225 -24.15 -18.62 75.29 0.97
新凯美瑞 2.5(HEV) 4434 20980 14062 32.75 49.39 49.20 0.43
雷凌 20189 107520 129886 33.88 -18.63 -17.22 2.18
雷凌 1.2T 8429 53486 76428 39.55 -31.92 -30.02 1.09
雷凌 1.8L(HEV) 9581 34950 35739 45.74 4.74 -2.21 0.71
雷凌三厢 2.0L 1232 9760 0 -8.13 0.00 0.00 0.20
雷凌 1.5L 922 9036 16173 -16.26 -69.07 -44.13 0.18
雷凌 1.8L(PHEV) 25 288 1546 4.17 -91.69 -81.37 0.01
致炫 8519 35574 46503 40.65 29.19 -23.50 0.72
致炫 1.5 8519 35574 46503 40.65 29.19 -23.50 0.72
致享 712 2696 7272 45.90 -40.12 -62.93 0.05
致享 1.5L 712 2696 7272 45.90 -40.12 -62.93 0.05
iA5(BEV) 101 874 2925 32.89 -40.24 -70.12 0.02
7、上汽通用五菱 45470 244763 205974 20.73 55.76 18.83 4.97
五菱宏光mini(BEV) 42032 222522 185220 26.10 53.26 20.14 4.52
五菱宏光mini二厢(BEV) 37028 200477 185220 35.38 35.01 8.24 4.07
五菱宏光MINIEV GameBoy(BEV) 5004 22045 0 -16.34 0.00 0.00 0.45
新宝骏KiWi二厢(BEV) 2110 14847 0 -38.93 0.00 0.00 0.30
五菱Nano二厢(BEV) 1328 5402 0 234.51 0.00 0.00 0.11
宝骏630 0 1992 3618 -100.00 -100.00 -44.94 0.04
宝骏630 1.5L 0 1992 3618 -100.00 -100.00 -44.94 0.04
新宝骏RC-5 0 0 8217 0.00 -100.00 -100.00 0.00
新宝骏RC-5 1.5T 0 0 2350 0.00 -100.00 -100.00 0.00
新宝骏RC-5W三厢 1.5T 0 0 5851 0.00 -100.00 -100.00 0.00
新宝骏RC-5W三厢 1.5L 0 0 16 0.00 0.00 -100.00 0.00
宝骏E系列(BEV) 0 0 4762 0.00 -100.00 -100.00 0.00
宝骏E100(BEV) 0 0 1606 0.00 -100.00 -100.00 0.00
宝骏E200(BEV) 0 0 3156 0.00 0.00 -100.00 0.00
宝骏E300(BEV) 0 0 237 0.00 -100.00 -100.00 0.00
宝骏310 0 0 2158 0.00 -100.00 -100.00 0.00
宝骏310 1.2L 0 0 1699 0.00 -100.00 -100.00 0.00
宝骏310 1.5L 0 0 459 0.00 0.00 -100.00 0.00
宝骏RC-6 0 0 496 0.00 0.00 -100.00 0.00
宝骏RC-6 1.5T 0 0 496 0.00 0.00 -100.00 0.00
宝骏E300P(BEV) 0 0 1266 0.00 0.00 -100.00 0.00
8、吉利 46997 240498 243274 27.27 46.06 -1.14 4.88
帝豪 15397 96069 98215 18.54 17.92 -2.19 1.95
帝豪 1.5L 11112 71335 49429 -0.84 36.85 44.32 1.45
帝豪(BEV) 235 12506 7029 -86.50 -91.66 77.92 0.25
帝豪L 1.4T 0 8177 0 -100.00 0.00 0.00 0.17
帝豪L HiX PHEV 4050 4050 0 0.00 0.00 0.00 0.08
帝豪(PHEV) 0 1 18 0.00 -100.00 -94.44 0.00
帝豪 1.4T 0 0 41719 0.00 -100.00 -100.00 0.00
帝豪 1.5T 0 0 20 0.00 0.00 -100.00 0.00
星瑞 8429 42258 64898 86.48 -23.10 -34.89 0.86
星瑞 2.0T 8429 42258 64898 86.48 -23.10 -34.89 0.86
领克03 3354 23612 34350 3.84 -15.94 -31.26 0.48
领克03 2.0T 2674 13002 0 54.83 0.00 0.00 0.26
领克03 1.5T 680 10610 34003 -54.76 -82.79 -68.80 0.22
领克03 1.5T(PHEV) 0 0 347 0.00 -100.00 -100.00 0.00
缤瑞 5980 21520 33843 21.92 169.98 -36.41 0.44
缤瑞 1.5T 5980 13735 0 21.92 0.00 0.00 0.28
缤瑞 1.4T 0 7785 33830 0.00 -100.00 -76.99 0.16
缤瑞 1.0T 0 0 13 0.00 0.00 -100.00 0.00
极氪001(BEV) 6650 21237 0 57.17 0.00 0.00 0.43
几何A 4897 19954 2124 9.92 418.20 0.40
几何A(BEV) 4897 19954 2124 9.92 418.20 0.40
枫叶60S(BEV) 767 8464 0 -35.71 0.00 0.00 0.17
领克02 786 4199 0 10.70 0.00 0.00 0.09
领克02 2.0T 610 3130 0 13.81 0.00 0.00 0.06
领克02 1.5T 176 1069 0 1.15 0.00 0.00 0.02
博瑞 737 3185 9844 6.20 -26.96 -67.65 0.06
博瑞 1.8T 589 2760 8945 5.94 -31.67 -69.14 0.06
博瑞GE(PHEV) 148 425 841 7.25 0.68 -49.46 0.01
博瑞GE 1.5T 0 0 58 0.00 0.00 -100.00 0.00
9、一汽丰田 66866 228872 279013 183.74 42.78 -17.97 4.64
卡罗拉 47455 123495 174883 359.35 48.06 -29.38 2.51
卡罗拉 1.2L 32176 72663 114096 89.13 -36.31 1.47
卡罗拉(HEV) 10745 28727 34228 357.82 49.71 -16.07 0.58
卡罗拉 1.5L 3500 20302 24758 38.12 -51.33 -18.00 0.41
卡罗拉 1.8L(PHEV) 1034 1803 1801 54.33 0.11 0.04
AVALON 9283 65925 53589 -2.83 368.13 23.02 1.34
AVALON 2.0L 4243 28944 21453 -0.73 186.88 34.92 0.59
AVALON 2.5L(HEV) 2302 21434 20053 -21.35 6.89 0.43
AVALON 2.5L 2738 15547 12083 16.41 444.33 28.67 0.32
新威驰 6639 17822 23402 415.85 52.62 -23.84 0.36
新威驰 1.5L 6639 17822 23402 415.85 52.62 -23.84 0.36
亚洲狮 964 15389 17232 -50.97 -85.39 -10.70 0.31
亚洲狮 2.0L 964 15389 17232 -50.97 -85.39 -10.70 0.31
威驰FS 2525 6241 9907 488.58 36.63 -37.00 0.13
威驰FS 1.5L 2525 6241 9907 488.58 36.63 -37.00 0.13
10、长安 44662 192915 137671 22.74 100.18 40.13 3.91
逸动 16944 83185 84714 30.74 13.01 -1.80 1.69
逸动 1.6L 14894 72309 78799 37.20 18.88 -8.24 1.47
逸动(BEV) 1452 7568 2671 19.41 -25.99 183.34 0.15
逸动DT 1.6L 598 3308 3244 -32.66 18.89 1.97 0.07
奔奔 9602 50175 28961 14.43 55.75 73.25 1.02
新奔奔(BEV) 9602 50175 28961 14.43 55.75 73.25 1.02
UNI-V 11203 33705 0 29.69 0.00 0.00 0.68
UNI-V 1.5T 11203 33705 0 29.69 0.00 0.00 0.68
睿骋CC 2498 14115 15882 -35.25 343.69 -11.13 0.29
睿骋CC 1.5T 2498 14115 15882 -35.25 343.69 -11.13 0.29
第三代悦翔 2118 9196 8068 -7.87 259.59 13.98 0.19
Lumin(BEV) 2297 2539 0 0.00 0.00 0.05
睿行ES30(BEV) 0 0 46 0.00 0.00 -100.00 0.00
11、广汽本田 40815 181779 140477 70.10 77.65 29.40 3.69
雅阁 23125 94010 83400 94.77 12.72 1.91
雅阁 1.5T 18374 73879 70998 84.63 4.06 1.50
雅阁 2.0L 4751 20131 12402 147.32 62.32 0.41
型格 6594 37480 0 6.23 0.00 0.00 0.76
型格 1.5T 6594 37480 0 6.23 0.00 0.00 0.76
飞度 9637 31728 33719 197.25 -18.73 -5.90 0.64
飞度两厢 1.5L 9637 31728 33719 197.25 -18.73 -5.90 0.64
凌派 1360 17896 22388 -47.35 -84.46 -20.06 0.36
凌派三厢 1.0T 853 14749 20264 -62.73 -89.15 -27.22 0.30
凌派三厢 1.5L 507 3147 2124 72.45 -42.84 48.16 0.06
绎乐EA6(BEV) 99 665 970 10.00 -43.75 -31.44 0.01
12、上海股份 38920 166851 153636 17.78 52.75 8.60 3.39
MG5 14859 60187 47139 40.79 122.51 27.68 1.22
全新MG5三厢 1.5T 7064 31921 20999 11.95 151.48 52.01 0.65
全新MG5三厢 1.5L 6327 22581 24682 221.17 114.55 -8.51 0.46
MG5(BEV) 1468 5685 1458 -35.44 59.57 289.92 0.12
荣威i5 9971 41099 64288 260.61 -2.83 -36.07 0.83
荣威i5 1.5L 9969 40537 58608 260.54 27.03 -30.83 0.82
荣威Ei5(BEV) 0 560 4157 0.00 -100.00 -86.53 0.01
荣威i5 1.5T 2 2 1 0.00 0.00 100.00 0.00
荣威Ei5三厢(BEV) 0 0 1522 0.00 -100.00 -100.00 0.00
MGi5 5204 28838 5694 -44.63 359.31 406.46 0.59
MGi5 1.5L 5204 28838 5694 -44.63 359.31 406.46 0.59
荣威科莱威 4506 22232 18685 -28.71 65.97 18.98 0.45
荣威科莱威(BEV) 4506 22232 18685 -28.71 65.97 18.98 0.45
MG3 3614 11863 14923 16.24 4.09 -20.51 0.24
MG3 1.5L 3614 11863 14923 16.24 4.09 -20.51 0.24
MG6 226 1369 1076 -51.91 -46.06 27.23 0.03
MG6三厢 1.5T 226 1369 1065 -51.91 -44.61 28.54 0.03
MG6三厢 1.5T(PHEV) 0 0 11 0.00 -100.00 -100.00 0.00
智己L7 99 796 0 -75.37 0.00 0.00 0.02
智己L7三厢(BEV) 99 796 0 -75.37 0.00 0.00 0.02
名爵EH32(BEV) 441 467 0 0.00 0.00 0.01
荣威RER6 0 0 758 0.00 -100.00 -100.00 0.00
荣威RER6三厢(BEV) 0 0 758 0.00 -100.00 -100.00 0.00
荣威i6 0 0 1073 0.00 -100.00 -100.00 0.00
荣威i6 1.5T(PHEV) 0 0 1073 0.00 -100.00 -100.00 0.00
13、华晨宝马 27836 166789 197106 -32.89 -5.86 -15.38 3.38
宝马5系 8803 82492 83692 -55.83 -16.57 -1.43 1.67
530 2.0 5543 53930 50364 -57.50 -19.71 7.08 1.09
525 2.0 2336 21760 22495 -56.54 -12.02 -3.27 0.44
530 3.0(PHEV) 924 6802 10833 -38.89 -6.85 -37.21 0.14
宝马3系 16965 74334 94885 -19.64 -9.84 -21.66 1.51
325Li 2.0L 7923 37847 49225 -29.36 -3.41 -23.11 0.77
320Li 2.0L 4532 17619 27189 23.99 5.42 -35.20 0.36
325i 2.0 1686 11186 13049 -53.73 -19.29 -14.28 0.23
i3 eDRIVE(BEV) 1827 3132 0 40.00 0.00 0.00 0.06
330Li 2.0L 518 1843 1814 2.78 78.62 1.60 0.04
320i 2.0 262 1372 2168 -30.87 -23.84 -36.72 0.03
330i 2.0 217 1335 1440 -46.68 -1.36 -7.29 0.03
宝马1系 2068 9963 18529 372.15 -42.12 -46.23 0.20
120 1.5 1234 6091 13444 382.03 -47.08 -54.69 0.12
125 2.0 834 3872 5085 358.24 -32.80 -23.85 0.08
14、奇瑞 32562 161979 82531 8.72 104.24 96.26 3.29
QQ冰淇淋(BEV) 9663 54097 0 4.54 0.00 0.00 1.10
小蚂蚁(BEV) 9771 54034 30126 3.94 63.94 79.36 1.10
艾瑞泽5 8852 34397 8949 7.71 177.23 284.37 0.70
艾瑞泽5 1.5 5770 26117 7758 -14.87 129.33 236.65 0.53
艾瑞泽5(BEV) 2360 4303 1191 170.02 248.60 261.29 0.09
艾瑞泽5 1.6 722 3977 0 27.56 0.00 0.00 0.08
艾瑞泽GX 3699 16846 2624 45.23 395.84 0.34
艾瑞泽GX 1.5L 3699 16846 2624 45.23 395.84 0.34
凯翼轩度 577 2375 0 6.85 0.00 0.00 0.05
凯翼轩度 1.5T 577 2375 0 6.85 0.00 0.00 0.05
QQ 0 230 768 0.00 -100.00 -70.05 0.00
新QQ 1.0 0 230 768 0.00 -100.00 -70.05 0.00
艾瑞泽EX 0 0 18192 0.00 -100.00 -100.00 0.00
艾瑞泽EX 1.5L 0 0 18192 0.00 -100.00 -100.00 0.00
艾瑞泽PLUS(M1DFL2) 0 0 19237 0.00 -100.00 -100.00 0.00
艾瑞泽PLUS 1.5T(M1DFL2) 0 0 19237 0.00 -100.00 -100.00 0.00
E3 0 0 2093 0.00 -100.00 -100.00 0.00
E3 1.5L 0 0 2093 0.00 -100.00 -100.00 0.00
E5 0 0 62 0.00 -100.00 -100.00 0.00
E5(BEV) 0 0 62 0.00 -100.00 -100.00 0.00
风云 0 0 480 0.00 0.00 -100.00 0.00
风云两厢 1.5L 0 0 480 0.00 0.00 -100.00 0.00
15、北京奔驰 36144 145832 194394 34.62 32.91 -24.98 2.96
奔驰-E 15109 68184 71850 15.37 68.74 -5.10 1.38
奔驰E 2.0 12844 57356 70693 15.06 51.91 -18.87 1.16
奔驰E 3.0(PHEV) 2265 10828 0 17.18 0.00 0.00 0.22
奔驰E 3.0 0 0 1157 0.00 -100.00 -100.00 0.00
奔驰-C 13554 56531 81689 46.99 18.89 -30.80 1.15
奔驰C 1.5 13550 56520 59231 46.95 81.27 -4.58 1.15
奔驰C 3.0(PHEV) 4 11 0 0.00 0.00 0.00 0.00
奔驰C 2.0 0 0 22458 0.00 -100.00 -100.00 0.00
奔驰-A 7481 21117 40855 65.07 9.36 -48.31 0.43
奔驰A 1.3 7445 19822 39372 66.86 7.75 -49.65 0.40
奔驰A 2.0 366 1295 1483 36.57 53.78 -12.68 0.03
16、东风本田 26584 117702 128634 93.37 12.07 -8.50 2.39
思域 15027 74745 70279 50.86 30.61 6.35 1.52
思域 1.5T 14186 58845 60259 81.31 23.37 -2.35 1.19
思域5D 1.5T 841 15900 8940 -60.65 77.85 0.32
思域 1.0T 0 0 1080 0.00 0.00 -100.00 0.00
INSPIRE 7717 29880 26376 277.91 142.37 13.28 0.61
INSPIRE 1.5T 6517 21540 20580 287.46 219.46 4.66 0.44
INSPIRE 2.0L(HEV) 1200 8340 5796 233.33 4.90 43.89 0.17
本田LIFE 2277 9417 17460 214.50 -44.63 -46.07 0.19
本田LIFE 1.5L 2277 9417 17460 214.50 -44.63 -46.07 0.19
享域 1563 3660 14519 53.09 -68.23 -74.79 0.07
享域 1.0T 1563 3600 8339 53.09 -55.07 -56.83 0.07
享域 1.5L(HEV) 0 60 6180 0.00 -100.00 -99.03 0.00
17、特斯拉(上海) 23997 114960 127354 112.85 8.50 -9.73 2.33
Model3(BEV) 23997 114960 127354 112.85 8.50 -9.73 2.33
18、中国一汽 11811 69768 98905 -49.70 -35.19 -29.46 1.42
红旗H5 5302 39230 36734 -55.37 -9.75 6.79 0.80
红旗H5 1.5T 3459 25677 21830 -62.07 -23.41 17.62 0.52
红旗H5 1.8L 1243 12953 14904 -54.95 -8.54 -13.09 0.26
红旗H5 2.0T 600 600 0 0.00 0.00 0.00 0.01
红旗E-QM5 2937 11265 4150 -34.35 39.46 171.45 0.23
红旗E-QM5(BEV) 2937 11265 4150 -34.35 39.46 171.45 0.23
奔腾B70Ⅲ 791 7407 10489 -82.21 -33.14 -29.38 0.15
奔腾B70Ⅲ 1.5L 789 7058 10489 -81.36 -33.31 -32.71 0.14
奔腾B70Ⅲ 2.0L 2 349 0 -99.07 0.00 0.00 0.01
红旗H9 489 5563 27361 10.14 -90.76 -79.67 0.11
红旗H9 2.0T 236 4656 24716 -23.62 -95.38 -81.16 0.09
红旗H9 3.0T 253 907 2645 87.41 36.02 -65.71 0.02
奔腾NAT(BEV) 1442 3954 4078 -23.66 -26.50 -3.04 0.08
红旗H7 850 2349 3298 142.86 22.48 -28.78 0.05
红旗H7 1.8L 838 2200 2714 191.99 24.33 -18.94 0.04
红旗H7 2.0 12 149 584 -80.95 -40.00 -74.49 0.00
阿特兹 0 0 12795 0.00 -100.00 -100.00 0.00
阿特兹 2.5L 0 0 8954 0.00 -100.00 -100.00 0.00
阿特兹 2.0L 0 0 3841 0.00 -100.00 -100.00 0.00
19、广汽乘用车 15489 67561 35830 -17.40 135.29 88.56 1.37
AionS(BEV) 8543 39664 28685 -24.07 72.13 38.27 0.80
传祺影豹 6855 24433 1349 5.25 408.15 0.50
传祺影豹 1.5T 6855 24433 1349 5.25 408.15 0.50
传祺GA6 24 3265 2399 -97.49 -68.83 36.10 0.07
传祺GA6 1.5T 24 3265 2399 -97.49 -68.83 36.10 0.07
传祺GA8 55 131 243 111.54 83.33 -46.09 0.00
传祺GA8 1.8T 49 114 86 104.17 172.22 32.56 0.00
传祺GA8 2.0T 6 17 157 200.00 -50.00 -89.17 0.00
传祺GA4 12 68 3154 140.00 -92.68 -97.84 0.00
传祺GA4 1.5L 0 34 80 -100.00 0.00 -57.50 0.00
传祺GA4 1.5T 12 33 2404 0.00 -75.00 -98.63 0.00
传祺GA4 1.3T 0 1 670 0.00 -100.00 -99.85 0.00
20、肇庆小鹏 14574 63425 20686 39.01 243.16 206.61 1.29
小鹏P7(BEV) 9293 38303 20686 65.92 118.81 85.16 0.78
小鹏P5(BEV) 5281 25122 0 8.15 0.00 0.00 0.51
21、东风乘用车 12666 60381 23127 46.82 100.79 161.08 1.23
风神奕炫 4009 32544 15347 6.85 17.15 112.05 0.66
东风风神奕炫MAX 1.5T 1792 17670 0 29.67 0.00 0.00 0.36
东风风神奕炫 1.5T 2217 14874 15316 -6.46 -35.14 -2.89 0.30
东风风神奕炫 1.0T 0 0 31 0.00 -100.00 -100.00 0.00
风神E70(BEV) 7309 25815 7122 53.91 170.90 262.47 0.52
风神A60 1178 1834 656 179.57 0.04
风神A60 1.6L 1178 1834 656 179.57 0.04
