2016年票房前十的电影有四部为进口片,且票房居前的国内电影制作公司大多数并未上市;2015年TOP 10的院线一共获得了291.6亿元票房,占中国整体票房的66.2%。其中,万达院线市占率为13.6%位列第一,幸福蓝海以13.6亿的票房首次跻身TOP 10院线。目前我国涉及院线业务的上市公司主要有万达院线、幸福蓝海、中国电影和上海电影。
2016年中国电影票房排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影 | 票房(亿元) | 制作公司 |
1 | 1 | 美人鱼 | 33.9 | 星辉海外有限公司 |
2 | 7 | 疯狂动物城 | 15.3 | 华特迪士尼影片公司 |
3 | 8 | 魔兽 | 14.72 | 环球影业公司、暴雪娱乐 |
4 | 15 | 美国队长3:英雄内战 | 12.46 | 漫威影业公司 |
5 | 16 | 西游记之孙悟空三打白骨精 | 12 | 星皓影业有限公司 |
6 | 17 | 湄公河行动 | 11.81 | 博纳影业集团 |
7 | 20 | 澳门风云3 | 11.16 | 博纳影业集团 |
8 | 23 | 盗墓笔记 | 10.01 | 上海电影(集团)有限公司、乐视影业(北京)有限公司 |
9 | 24 | 功夫熊猫3 | 10 | 中国电影集团公司、美国梦工厂影片公司 |
10 | 25 | 奇幻森林 | 9.8 | 华特迪士尼影片公司 |
资料来源:公开资料
中国Top10院线
序号 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
院线 | 票房(亿元) | 票房占比(%) | 院线 | 票房(亿元) | 票房占比(%) | 院线 | 票房(亿元) | 票房占比(%) | |
1 | 万达 | 31.6 | 14.7 | 万达 | 42.1 | 14.3 | 万达 | 59.8 | 13.6 |
2 | 上海联合 | 18.8 | 8.7 | 中影星美 | 24.5 | 8.3 | 中影星美 | 37.4 | 8.5 |
3 | 中影星美 | 18.4 | 8.5 | 广东大地 | 23.5 | 8.0 | 广东大地 | 35.0 | 7.9 |
4 | 广东大地 | 15.9 | 7.4 | 上海联合 | 22.7 | 7.7 | 上海联合 | 30.7 | 7.0 |
5 | 中影南方新干线 | 15.4 | 7.2 | 广州金逸珠江 | 20.8 | 7.1 | 中影南方新干线 | 29.7 | 6.7 |
6 | 广州金逸珠江 | 15.4 | 7.2 | 中影南方新干线 | 19.8 | 6.7 | 广州金逸珠江 | 28.9 | 6.6 |
7 | 浙江时代 | 9.1 | 4.2 | 浙江时代 | 11.9 | 4.1 | 中影数字 | 21.1 | 4.8 |
8 | 北京新影联 | 8.8 | 4.1 | 中影数字 | 11.0 | 3.8 | 浙江横店 | 19.8 | 4.5 |
9 | 浙江横店 | 7.8 | 3.6 | 浙江横店 | 10.6 | 3.6 | 浙江时代 | 15.6 | 3.5 |
10 | 中影数字 | 7.5 | 3.5 | 北京新影联 | 10.2 | 3.5 | 江苏幸福蓝海 | 13.6 | 3.1 |
合计 | - | 148.7 | 69.1 | - | 197.2 | 67.1 | - | 291.6 | 66.2 |
资料来源:公开资料
本文采编:CY306



