2020年1-9月乘用车分大类车型销量统计表(运动型多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
运动型多用途乘用车(81家) | 980313 | 6229297 | 6589183 | 22.76 | 16.00 | -5.46 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 79633 | 541646 | 544639 | 11.27 | 16.28 | -0.55 |
一汽-大众汽车有限公司 | 78278 | 496735 | 369514 | 15.26 | 13.12 | 34.43 |
长城汽车股份有限公司 | 88720 | 495906 | 600697 | 39.40 | 5.47 | -17.44 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 72463 | 484028 | 384110 | 19.72 | 41.69 | 26.01 |
上汽大众汽车有限公司 | 64782 | 355650 | 441105 | 36.22 | 12.57 | -19.37 |
东风本田汽车有限公司 | 53641 | 287239 | 277033 | 37.16 | 34.25 | 3.68 |
上汽通用汽车有限公司 | 42433 | 285949 | 247796 | 7.22 | 45.06 | 15.40 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 47285 | 279766 | 270051 | 8.77 | 14.10 | 3.60 |
东风汽车有限公司(本部) | 42805 | 274234 | 367415 | 41.62 | -3.97 | -25.36 |
广汽本田汽车有限公司 | 38498 | 260158 | 143722 | 4.29 | 66.69 | 81.01 |
上海汽车集团股份有限公司 | 29546 | 218089 | 244058 | 9.15 | -0.74 | -10.64 |
华晨宝马汽车有限公司 | 26344 | 186137 | 160463 | 3.85 | 44.11 | 16.00 |
*一汽丰田销售公司 | 24755 | 171313 | 167861 | 134.38 | 117.19 | 2.06 |
北京奔驰汽车有限公司 | 24646 | 168782 | 139921 | 8.27 | 49.31 | 20.63 |
中国第一汽车集团有限公司 | 20704 | 168218 | 134290 | 2.96 | 1.45 | 25.26 |
比亚迪股份有限公司 | 20847 | 158344 | 177689 | 15.37 | -11.92 | -10.89 |
广汽丰田汽车有限公司 | 25152 | 158077 | 116542 | 19.16 | 60.71 | 35.64 |
广汽乘用车有限公司 | 24977 | 153850 | 203020 | 22.41 | 14.81 | -24.22 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 35168 | 140217 | 191279 | 104.54 | 62.14 | -26.70 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 14897 | 109769 | 119092 | 21.19 | 41.20 | -7.83 |
北京现代汽车有限公司 | 12195 | 100360 | 157597 | 50.89 | -48.35 | -36.32 |
长安福特汽车有限公司 | 16882 | 87060 | 31391 | 29.24 | 328.15 | 177.34 |
东风汽车集团有限公司 | 12869 | 85225 | 140033 | 28.06 | -35.87 | -39.14 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 12457 | 82520 | 71392 | 15.70 | 43.15 | 15.59 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 9325 | 55826 | 70438 | 15.69 | 2.24 | -20.74 |
广汽三菱汽车有限公司 | 7030 | 46711 | 96414 | 40.54 | -38.87 | -51.55 |
金杯汽车股份有限公司 | 4306 | 41049 | 58272 | 9.23 | -40.18 | -29.56 |
长安马自达汽车有限公司 | 5997 | 36246 | 27932 | 25.43 | 83.62 | 29.77 |
江铃汽车股份有限公司 | 4116 | 30472 | 38697 | -23.02 | -16.88 | -21.25 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 4239 | 28113 | 25035 | -4.53 | 20.08 | 12.29 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 3862 | 27674 | 52353 | 20.65 | -35.79 | -47.14 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 4257 | 22434 | 31833 | 76.79 | 45.44 | -29.53 |
北京汽车股份有限公司 | 2017 | 21540 | 31376 | 19.70 | -66.20 | -31.35 |
北京汽车集团越野车有限公司 | 1949 | 20761 | 26280 | 82.32 | 9.68 | -21.00 |
神龙汽车有限公司 | 2214 | 18742 | 40629 | 2.83 | -55.91 | -53.87 |
重庆理想汽车有限公司 | 3504 | 18160 | 0 | 29.25 | 0.00 | 0.00 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1610 | 14292 | 2788 | 15.58 | 466.90 | 412.63 |
威马汽车制造温州有限公司 | 2107 | 13886 | 12205 | 2.43 | 38.80 | 13.77 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 4680 | 13881 | 250 | -0.36 | - | - |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1679 | 10106 | 15745 | -10.31 | -24.88 | -35.81 |
浙江合众新能源汽车有限公司 | 2023 | 9246 | 7029 | 67.88 | 102.10 | 31.54 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 1256 | 8752 | 16400 | 23.50 | -44.96 | -46.63 |
海马汽车有限公司 | 1070 | 7801 | 18614 | 23.84 | -66.51 | -58.09 |
北京宝沃汽车有限公司 | 649 | 6775 | 43343 | 20.86 | -80.32 | -84.37 |
四川野马汽车股份有限公司 | 214 | 3635 | 5364 | -33.54 | -79.06 | -32.23 |
观致汽车有限公司 | 0 | 3532 | 9424 | -100.00 | -100.00 | -62.52 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 3000 | 128242 | 0.00 | -100.00 | -97.66 |
上汽大通汽车有限公司 | 298 | 2532 | 5241 | -19.46 | -65.02 | -51.69 |
江铃控股有限公司 | 213 | 2075 | 1197 | -27.05 | 113.00 | 73.35 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 686 | 1764 | 1935 | 47.53 | 209.01 | -8.84 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 561 | 1631 | 0 | 274.00 | 0.00 | 0.00 |
海马新能源汽车有限公司 | 0 | 1534 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 1449 | 38540 | 0.00 | -100.00 | -96.24 |
江西五十铃汽车有限公司 | 145 | 1323 | 1325 | -18.99 | 126.56 | -0.15 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 1283 | 11857 | 0.00 | -100.00 | -89.18 |
北京汽车制造厂有限公司 | 75 | 752 | 1535 | 150.00 | -61.54 | -51.01 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 691 | 3503 | 0.00 | -100.00 | -80.27 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 0 | 414 | 627 | -100.00 | -100.00 | -33.97 |
重庆比速汽车有限公司 | 23 | 376 | 4450 | 4.55 | -77.45 | -91.55 |
成都大运汽车集团有限公司 | 10 | 367 | 7 | 0.00 | 42.86 | - |
深圳市宝能汽车有限公司 | 80 | 338 | 1896 | 300.00 | 6.67 | -82.17 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 12 | 306 | 1184 | 0.00 | -88.46 | -74.16 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 100 | 301 | 344 | 108.33 | 376.19 | -12.50 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 0 | 112 | 4354 | 0.00 | -100.00 | -97.43 |
广东福迪汽车有限公司 | 0 | 67 | 395 | 0.00 | -100.00 | -83.04 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 29 | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 14 | 689 | 0.00 | -100.00 | -97.97 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 7 | 136 | 0.00 | -100.00 | -94.85 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 30963 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 12041 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 0 | 0 | 4855 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 2196 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 540 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公可乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年中国交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年中国交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。