2019年1-5月北京住宅开发投资完成额累计666.73亿元,同比增长39%;2018年1-12月北京住宅开发投资完成额累计2026.06亿元,同比增长19.6%。
近一年北京住宅开发投资完成额及增速统计表
时间 | 住宅开发投资完成额(亿元)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 683.79 | -5.4 |
2018年07月 | 832.51 | -3.9 |
2018年08月 | 1011.37 | -3.6 |
2018年09月 | 1251.44 | 2.4 |
2018年10月 | 1515.26 | 12.9 |
2018年11月 | 1758.45 | 19.6 |
2018年12月 | 2026.06 | 19.6 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 186.54 | 47.8 |
2019年03月 | 372.67 | 58.9 |
2019年04月 | 490.6 | 57.5 |
2019年05月 | 666.73 | 39 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年北京住宅开发投资完成额及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



