一、基本概况
软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合。一般来讲软件被划分为系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。软件并不只是包括可以在计算机上运行的电脑程序,与这些电脑程序相关的文档一般也被认为是软件的一部分。简单的说软件就是程序加文档的集合体。另也泛指社会结构中的管理系统、思想意识形态、思想政治觉悟、法律法规等等。
软件可以分为以下四种类型:
资料来源:智研咨询整理
软件行业上游包括硬件供应商和系统软件供应商,为软件开发提供工具。下游主要是软件消费者,主要包括政府、海内外企业以及个人用户。
软件产业链结构
资料来源:智研咨询整理
二、行业发展现状
1、企业数量
软件行业是指生产或制造软件的企业的统称。发展到目前,软件对社会发展的影响越来越大,而软件产业也成为了信息产业的核心,是信息社会的基础性、战略性产业。截止2021年上半年,中国软件业企业数量40020家,较2020年全年增长611家。
2015-2021年上半年中国软件业企业数量
资料来源:工信部、智研咨询整理
2021年上半年中国软件和信息技术服务业企业数量40020家,其中:软件和信息技术服务业企业数量最多的是江苏省,有6573家;其次是广东省,有5138家;第三是山东省,有4437家。
2021年上半年中国各省市软件软件和信息技术服务业主要经济指标完成
- | 软件和信息技术服务业企业数量:家 |
全国 | 40020 |
北京市 | 3910 |
天津市 | 850 |
河北省 | 371 |
上海市 | 1701 |
江苏省 | 6573 |
浙江省 | 2068 |
福建省 | 2912 |
山东省 | 4437 |
广东省 | 5138 |
海南省 | 103 |
东部地区 | 28063 |
山西省 | 151 |
安徽省 | 814 |
江西省 | 182 |
河南省 | 308 |
湖北省 | 1830 |
湖南省 | 1311 |
中部地区 | 4596 |
内蒙古区 | 50 |
广西区 | 180 |
重庆市 | 1386 |
四川省 | 1852 |
贵州省 | 361 |
云南省 | 138 |
西藏区 | 0 |
陕西省 | 726 |
甘肃省 | 143 |
青海省 | 53 |
宁夏区 | 83 |
新疆区 | 130 |
西部地区 | 5102 |
辽宁省 | 1673 |
吉林省 | 457 |
黑龙江省 | 129 |
东北地区 | 2259 |
资料来源:工信部、智研咨询整理
从各副省级城市软件和信息技术服务业企业数量来看,位于前三的副省级城市分别是南京市、广州市、济南市,分别有软件和信息技术服务业企业数量4020家、2361家、1978家。
2021年上半年中国副省级城市软件和信息技术服务业企业数量
单位名称 | 软件和信息技术服务业企业数量:家 |
合计 | 21783 |
大连市 | 533 |
宁波市 | 687 |
厦门市 | 1553 |
青岛市 | 1848 |
深圳市 | 1970 |
沈阳市 | 1149 |
长春市 | 367 |
哈尔滨 | 119 |
南京市 | 4020 |
杭州市 | 911 |
济南市 | 1978 |
武汉市 | 1765 |
广州市 | 2361 |
成都市 | 1796 |
西安市 | 726 |
资料来源:工信部、智研咨询整理
2、软件业务收入
2021年上半年中国软件和信息技术服务业(以下简称软件业)业务收入呈加快增长态势,中国软件业完成软件业务收入44198亿元,同比增长23.2%,增速较一季度回落3.3个百分点,近两年复合增长率为14.7%。
2016-2021年上半年中国软件业务收入
资料来源:工信部、智研咨询整理
2020年-2021年上半年各月份中国软件业务收入增长情况
资料来源:工信部、智研咨询整理
从各省市软件软件和信息技术服务业收入来看,2021年上半年北京市软件业务收入97708156万元,位居全国第一;其次是广东,软件业务收入78127962万元;第三是江苏省,软件业务收入57137898万元。
2021年上半年中国各省市软件软件和信息技术服务业收入情况
单位名称 | 软件业务收入:万元 | 同比增减% | 软件产品收入:万元 | 同比增减% | 信息技术服务:万元 | 同比增减% |
全国 | 441979527 | 23.2 | 114513186 | 20.1 | 283190359 | 26.0 |
北京市 | 97708156 | 35.4 | 28062477 | 31.3 | 65099433 | 38.0 |
天津市 | 11832531 | 15.2 | 3044745 | 13.6 | 8593457 | 15.9 |
河北省 | 1660362 | 11.5 | 102530 | 24.8 | 1421611 | 12.7 |
上海市 | 32283696 | 25.2 | 9082907 | 15.5 | 22954999 | 31.1 |
江苏省 | 57137898 | 18.4 | 12820732 | 21.0 | 33195417 | 19.8 |
浙江省 | 36716623 | 14.4 | 6939051 | 7.7 | 26825684 | 14.6 |
福建省 | 10432886 | 19.1 | 3184260 | 21.6 | 5711614 | 18.0 |
山东省 | 31972243 | 23.9 | 10765974 | 19.8 | 15626437 | 27.7 |
广东省 | 78127962 | 20.5 | 14224452 | 21.8 | 51977036 | 23.5 |
海南省 | 631286 | 79.5 | 48732 | -22.4 | 573876 | 100.8 |
东部地区 | 358503643 | 23.7 | 88275860 | 21.9 | 231979563 | 26.1 |
山西省 | 233618 | 19.5 | 45966 | -20.5 | 164362 | 33.4 |
安徽省 | 2391203 | 22.9 | 906238 | 34.0 | 1117977 | 12.7 |
江西省 | 805652 | 30.8 | 433189 | 3.2 | 360175 | 94.6 |
河南省 | 605351 | 40.6 | 150833 | 22.9 | 347560 | 49.1 |
湖北省 | 10686220 | 23.0 | 5331097 | 20.5 | 4855204 | 25.7 |
湖南省 | 4555111 | 30.9 | 1302457 | 28.7 | 2680356 | 33.2 |
中部地区 | 19277156 | 25.5 | 8169780 | 21.7 | 9525633 | 28.6 |
内蒙古区 | 27665 | -10.8 | 10302 | -17.7 | 16711 | -8.2 |
广西区 | 3286300 | 47.3 | 263246 | 323.8 | 3004806 | 39.5 |
重庆市 | 10950023 | 23.8 | 2915749 | 22.1 | 7149752 | 26.1 |
四川省 | 21318974 | 16.7 | 5651903 | -1.2 | 14604871 | 24.7 |
贵州省 | 2005996 | 69.2 | 118198 | 2.9 | 1800113 | 77.8 |
云南省 | 394933 | 54.8 | 87825 | 79.0 | 298803 | 52.0 |
西藏区 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
陕西省 | 13863500 | 16.2 | 3886500 | 17.3 | 8782800 | 16.1 |
甘肃省 | 233640 | 8.4 | 80053 | 20.1 | 149095 | 6.2 |
青海省 | 18094 | 26.4 | 4519 | 451.1 | 12887 | 0.5 |
宁夏区 | 122867 | 28.9 | 51174 | 39.7 | 66980 | 25.5 |
新疆区 | 196797 | -10.8 | 33423 | -33.4 | 159272 | -4.4 |
西部地区 | 52418789 | 21.1 | 13102893 | 10.9 | 36046090 | 25.6 |
辽宁省 | 9479714 | 14.4 | 4406372 | 11.4 | 4374043 | 17.8 |
吉林省 | 2153310 | 23.2 | 523853 | 22.9 | 1175638 | 25.4 |
黑龙江省 | 146915 | 16.2 | 34428 | 81.8 | 89392 | 8.9 |
东北地区 | 11779939 | 15.9 | 4964653 | 12.9 | 5639072 | 19.2 |
资料来源:工信部、智研咨询整理
从副省级城市软件和信息技术服务业软件业务收入来看,深圳市软件业务收入45590768万元,位于副省级城市第一;第二是南京市,软件业务收入30636661万元;第三是杭州市,软件业务收入30513299万元。
2021年上半年中国副省级城市软件和信息技术服务业
单位名称 | 软件业务收入:万元 | 同比增减% | 软件产品收入:万元 | 同比增减% | 信息技术服务收入:万元 | 同比增减% |
合计 | 232612043 | 19.4 | 59454275 | 16.3 | 147822772 | 21.4 |
大连市 | 3631614 | 15.8 | 1456513 | 16.1 | 2066186 | 15.5 |
宁波市 | 4740056 | 7.7 | 1009427 | -25.1 | 1808952 | -0.7 |
厦门市 | 5947175 | 18.5 | 1299194 | 18.2 | 3567748 | 18.6 |
青岛市 | 13147931 | 23.1 | 3875484 | 21.0 | 4612516 | 24.7 |
深圳市 | 45590768 | 17.4 | 5542058 | 16.8 | 30636443 | 22.1 |
沈阳市 | 5811086 | 13.5 | 2925852 | 9.3 | 2295133 | 20.1 |
长春市 | 447627 | 17.7 | 162734 | 25.6 | 189927 | 13.3 |
哈尔滨 | 139314 | 13.1 | 31071 | 69.4 | 85175 | 7.3 |
南京市 | 30636661 | 20.1 | 8065438 | 23.0 | 20643064 | 18.6 |
杭州市 | 30513299 | 15.2 | 5646618 | 15.4 | 24072372 | 16.0 |
济南市 | 17698631 | 24.1 | 6681924 | 18.5 | 10326112 | 29.0 |
武汉市 | 10592396 | 22.4 | 5316905 | 20.5 | 4784846 | 24.4 |
广州市 | 28896786 | 26.1 | 7951827 | 25.9 | 19621962 | 26.3 |
成都市 | 20955198 | 20.2 | 5602730 | 1.4 | 14329536 | 29.1 |
西安市 | 13863500 | 16.2 | 3886500 | 17.3 | 8782800 | 16.1 |
资料来源:工信部、智研咨询整理
3、利润总额
智研咨询发布的《2021-2027年中国软件行业市场发展潜力及投资盈利分析报告》数据显示:2021年上半年,中国软件行业实现利润总额保持较快增长,软件行业实现利润总额4999亿元,同比增长13.6%,在2020年同期基数逐步回升影响下,增速较一季度回落12.3个百分点,近两年复合增长率为7.3%。
2016-2021年上半年中国软件行业利润总额
资料来源:工信部、智研咨询整理
2020年-2021年上半年中国软件业利润总额增长情况
资料来源:工信部、智研咨询整理
从各省市软件和信息技术服务业利润总额来看,2021年上半年广东省软件和信息技术服务业利润总额11915240万元,位于全国第一;第二是北京市,软件和信息技术服务业利润总额8060923万元;第三是江苏省,软件和信息技术服务业利润总额7824397万元。
2021年上半年中国各省市软件和信息技术服务业利润总额
- | 利润总额:万元 | 同比增减% |
全国 | 49988494 | 13.6 |
北京市 | 8060923 | 33.0 |
天津市 | 755230 | 6.3 |
河北省 | 139659 | 6.2 |
上海市 | 4337869 | 14.5 |
江苏省 | 7824397 | 16.5 |
浙江省 | 6796870 | -5.5 |
福建省 | 580335 | 14.1 |
山东省 | 2054580 | 18.1 |
广东省 | 11915240 | 9.4 |
海南省 | 231962 | 298.8 |
东部地区 | 42697065 | 13.0 |
山西省 | 27235 | 99.0 |
安徽省 | 247445 | 29.3 |
江西省 | 153144 | 21.1 |
河南省 | 78888 | 11.5 |
湖北省 | 1142343 | 20.8 |
湖南省 | 693366 | 32.2 |
中部地区 | 2342422 | 25.1 |
内蒙古区 | 4108 | -333.7 |
广西区 | 332190 | 49.9 |
重庆市 | 1131736 | 14.2 |
四川省 | 1835128 | 4.9 |
贵州省 | 109724 | 50.5 |
云南省 | -4044 | -137.5 |
西藏区 | 0 | - |
陕西省 | 789100 | 23.1 |
甘肃省 | 15799 | 7.6 |
青海省 | -1125 | -1291.4 |
宁夏区 | 5869 | 4.1 |
新疆区 | 10511 | -48.1 |
西部地区 | 4228997 | 13.5 |
辽宁省 | 541157 | 16.2 |
吉林省 | 184368 | 16.1 |
黑龙江省 | -5513 | -44.5 |
东北地区 | 720011 | 17.1 |
资料来源:工信部、智研咨询整理
2021年上半年,中国副省级城市软件和信息技术服务业利润总额排名第一的是深圳市,软件和信息技术服务业利润总额7168340万元;第二是杭州市,软件和信息技术服务业利润总额6254011万元;第三是广州市,软件和信息技术服务业利润总额4037485万元。
2021年上半年中国副省级城市软件和信息技术服务业利润总额
- | 利润总额:万元 | 同比增减% |
合计 | 28221363 | 7.7 |
大连市 | 233184 | 16.1 |
宁波市 | 427691 | 3.4 |
厦门市 | 445515 | 12.1 |
青岛市 | 981185 | 17.8 |
深圳市 | 7168340 | 2.3 |
沈阳市 | 306024 | 16.3 |
长春市 | 53132 | 7.9 |
哈尔滨 | -6669 | -22.9 |
南京市 | 3700199 | 19.1 |
杭州市 | 6254011 | -6 |
济南市 | 890657 | 15.8 |
武汉市 | 1139864 | 20.7 |
广州市 | 4037485 | 25.2 |
成都市 | 1801644 | 5.4 |
西安市 | 789100 | 23.1 |
资料来源:工信部、智研咨询整理
2024-2030年中国交通运输业软件行业市场全景调查及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国交通运输业软件行业市场全景调查及发展趋向研判报告》共八章,包含中国软件产业链梳理及交通运输业应用市场布局研究,中国交通运输业软件重点企业布局案例研究,中国交通运输业软件市场前瞻及投资战略规划策略建议等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。