园艺花卉,果树、蔬菜和观赏植物的栽培、繁育技术和生产经营方法。相应地分为果树园艺、蔬菜园艺和观赏园艺。园艺业是农业种植业的组成部分,对丰富人类营养和美化、改造人类生存环境有重要意义。园艺作物一般指以较小规模集约栽培的具有较高经济价值的作物。主要分为果树、蔬菜和观赏植物3大类。
中国园艺花卉十大品牌企业
序列 | 品牌 | 公司名称 |
1 | 森禾SENHE | 浙江森禾种业股份有限公司 |
2 | 锦苑花卉 | 云南锦苑花卉产业股份有限公司 |
3 | 英茂花卉 | 云南英茂花卉产业有限公司 |
4 | 明珠Mingzhu | 玉溪明珠花卉股份有限公司 |
5 | 虹越花卉 | 浙江虹越花卉有限公司 |
6 | 丽都花卉 | 云南丽都花卉发展有限公司 |
7 | 连城兰花 | 福建连城兰花股份有限公司 |
8 | 杨月季 | 昆明杨月季园艺有限责任公司 |
9 | 虹华园艺 | 昆明虹之华园艺有限公司 |
10 | 振兴花卉 | 连云港振兴花卉有限公司 |
注:以上排名不分先后
1、浙江森禾种业股份有限公司
浙江森禾种业股份有限公司成立于2000年,是以盆栽花卉和绿化苗木等观赏植物的新品种选育扩繁、新技术开发应用、新产品生产销售、新作品示范推广为主业的科技型股份制企业。一直以来,公司致力于引领、推动中国花卉园艺和园林绿化的产业化、现代化进程,追求成为中国民族花卉产业的旗手。
浙江森禾种业股份有限公司简介
统一社会信用代码 | 91330000720085348P | 组织机构代码 | 720085348 |
注册号 | 330000000027931 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 成立日期 | 2000-06-15 |
法定代表人 | 喻波 法人对外投资 | 营业期限 | 2000-06-15 - - |
注册资本 | 24000.000000 万人民币 | 发照日期 | 2016-02-18 |
登记机关 | 浙江省工商行政管理局 | ||
企业地址 | 杭州市江干区钱江新城香樟路2号泛海国际中心A幢19-20楼 | ||
经营范围 | 花卉、林木、草坪、蔬菜的生产、销售;园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程的设计、施工、养护;经营进出口业务;花盆、天然及人造景石、植物栽培基质、有机肥的研究、开发、销售和技术咨询。 |
2、云南锦苑花卉产业股份有限公司
云南锦苑花卉产业股份有限公司,成立于1995年,注册地址昆明市盘龙区北郊龙头街严家山,现注册资本金1.05亿元元,公司净资产1.8亿元,年产值1.6亿元。公司的经营业务主要包括鲜切花种苗(球、子)繁育推广、鲜切花生产种植、鲜切花生产技术研究及咨询服务、采后处理研究及咨询服务、冷链物流运输、鲜切花进出口贸易、绿色食品出口贸易等。
云南锦苑花卉产业股份有限公司简介
统一社会信用代码 | 915301002921435127 | 组织机构代码 | 292143512 |
注册号 | 530100400002382 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 股份有限公司(非上市) | 成立日期 | 2003-09-18 |
法定代表人 | 连照菊 法人对外投资 | 营业期限 | 2003-09-18 - 2053-09-18 |
注册资本 | 10500 万人民币 | 发照日期 | 2016-11-28 |
登记机关 | 昆明市工商行政管理局 | ||
企业地址 | 昆明市龙头街严家山 | ||
经营范围 | 花卉、园艺作物、林木、蔬菜的培育、种植及花卉技术的研制、开发、咨询服务;花卉、蔬菜的销售;鲜切花初加工;货物进出口、技术进出口业务;农产品精深加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3、云南英茂花卉产业有限公司
云南英茂花卉产业有限公司是云南英茂集团有限公司的全资子公司,成立于1996年1月,注册资本为6000万元人民币。公司由种苗事业部(小哨)、切花事业部(江川)和兰花事业部(安宁)三个专业化的生产经营实体组成,拥有35万平方米配套设施齐全的现代温室,是生产康乃馨种苗和切花、兰花组织培养苗、盆花和切花的规模化、专业化、优质化的公司。
云南英茂花卉产业有限公司简介
统一社会信用代码 | 915300002165623878 | 组织机构代码 | 216562387 |
注册号 | 530000000018523 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期 | 1996-01-18 |
法定代表人 | 王志坚 法人对外投资 | 营业期限 | 2004-02-20 - - |
注册资本 | 6000 万人民币 | 发照日期 | 2017-03-07 |
登记机关 | 云南省工商行政管理局 | ||
企业地址 | 云南省昆明市滇中新区大板桥街道办事处白汉场社区居民委员会白汉场居民小组大鱼塘 | ||
经营范围 | 生产和销售花卉种苗及成品花。与花卉相关的塑料制品、包装材料、机电产品(不含小轿车)及设备、农机具花药、化肥的批发、零售、代购代销。花卉的储藏及运输、花卉咨询服务、花卉工程服务。进出口业务。 |
4、玉溪明珠花卉股份有限公司
玉溪明珠花卉股份有限公司是2008年底由原云南玉溪明珠花卉有限公司整体变更设立的股份公司,注册资本3200万元。公司位于玉溪市高新技术开发区,以生产百合种球、百合切花为主。
云南玉溪明珠花卉股份有限公司优质百合种球加工中心是玉溪市及玉溪高新区重点鼓励发展的集“公司—基地——农户”为一体的农业产业化生产经营项目,采用省内及国内领先的加工处理技术,生产的百合种球改变了我省高档百合花种球长期依赖进口的局面。
玉溪明珠花卉股份有限公司简介
统一社会信用代码 | 91530400757194601M | 组织机构代码 | 757194601 |
注册号 | 530400100000935 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(非上市) | 成立日期 | 2004-03-12 |
法定代表人 | 陈朋从 对外投资及任职 | 营业期限 | 2004-03-12 - - |
注册资本 | 4200 万人民币 | 发照日期 | 2016-07-04 |
挂牌日期 | 2015-08-10 | 董秘电话 | 0877-8888703 |
登记机关 | 玉溪市工商行政管理局 | ||
注册地址 | 玉溪市高新区腾霄路11号 | ||
办公地址 | 玉溪市高新区腾霄路11号 | ||
经营范围 | 鲜切花和鲜切花种苗(种球)的生产及经营;生物技术的开发应用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
5、浙江虹越花卉有限公司
浙江虹越花卉有限公司于2000年8月29日注册成立,2013年8月12日改制设立为浙江虹越花卉股份有限公司,2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票代码为430566,股票简称虹越花卉。
浙江虹越花卉有限公司简介
统一社会信用代码 | 91330000723629208E | 组织机构代码 | 723629208 |
注册号 | 330000000012930 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 成立日期 | 2000-08-29 |
法定代表人 | 江胜德 对外投资及任职 | 营业期限 | 2000-08-29 - - |
注册资本 | 5800.000000 万人民币 | 发照日期 | 2016-01-12 |
挂牌日期 | 2014-01-24 | 董秘电话 | 0573-87491766 |
登记机关 | 浙江省工商行政管理局 | ||
注册地址 | 浙江省海宁市长安镇褚石村金筑园1号 | ||
办公地址 | 浙江省海宁市长安镇褚石村金筑园1号 | ||
经营范围 | 花卉种子、林木种子的生产及销售;草种的生产(范围详见《草种种子生产许可证》,有效期至2017年8月12日)、销售(《草种种子经营许可证》有效期至2016年7月24日),蔬菜种子的销售,书刊零售。 植物、温室设备、喷滴灌设备、园艺材料、化肥的销售;农副产品(不含食品)的收购,花卉、林木种苗的科研开发、咨询及相关技术培训;经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)园林绿化工程的设计、施工,承接农用设备设施工程,花卉、蔬菜、林木的培育及销售,市场经营管理,塑料制品的生产、销售。 |
6、云南丽都花卉发展有限公司
云南丽都花卉发展有限公司是一家集科研、生产、加工销售、服务为一体的高度专业化玫瑰花企业。
公司以“创品牌、兴产业、富百姓”为经营理念,以承担建设“云南出口花卉产业化示范工程”为起点,每年有计划派出相关人员学习,并依托“ITC中以培训中心项目”,抓住以色列、荷兰、日本、法国花卉专家到公司专访及技术培训机会,实现了国外新技术的消化创新。
云南丽都花卉发展有限公司简介
统一社会信用代码 | 91530121670858006E | 组织机构代码 | 670858006 |
注册号 | 530121100001464 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2008-01-15 |
法定代表人 | 杨泽军 法人对外投资 | 营业期限 | 2008-01-15 - 2018-01-15 |
注册资本 | 3146.6667 万人民币 | 发照日期 | 2016-01-22 |
登记机关 | 呈贡区市场监督管理局 | ||
企业地址 | 云南省昆明市呈贡区斗南(昆明国际花卉拍卖中心D栋1-2号) | ||
经营范围 | 花卉种植销售,玫瑰种苗的销售;技术咨询服务;园艺资材的销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
7、福建连城兰花股份有限公司
公司创始人、董事长饶春荣先生自改革开放伊始与兰结缘,历经三十多年,始终以经营兰花为事业,于2000年9月创办了连城兰花有限公司。2011年9月,公司整体改制为福建连城兰花股份有限公司,注册资本1.5亿元人民币。公司主要培育春兰、蕙兰、建兰(四季兰)、寒兰、墨兰(报岁兰)、春剑、莲瓣兰等七大类,有国内最大的国兰生产基地。
福建连城兰花股份有限公司简介
统一社会信用代码 | 9135000061199901XH | 组织机构代码 | 61199901X |
注册号 | 350825100000886 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | 成立日期 | 2000-09-18 |
法定代表人 | 饶春荣 法人对外投资 | 营业期限 | 2000-09-18 - - |
注册资本 | 15000.000000 万人民币 | 发照日期 | 2016-12-22 |
登记机关 | 福建省工商行政管理局 | ||
企业地址 | 连城县朋口镇朋口建新段A幢 | ||
经营范围 | 兰花、花卉盆景栽培和销售;苗木(我国稀有和特有的珍贵优良品种除外)栽培和销售;兰花租赁;旅游观光、餐饮及配套设施的经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
8、昆明杨月季园艺有限责任公司
成立于1998年6月的“YYY”--昆明杨月季园艺有限责任公司,是一家大型专业从事优质种苗、鲜切花生产、销售及新品种、新技术研发及推广的民营企业。公司与国家花卉工程技术研究中心合作,授权挂牌 “月季研发与推广中心”。还长期与北京林业大学、中国农业大学、中国农科院蔬菜花卉研究所等科研院所有合作。
昆明杨月季园艺有限责任公司简介
统一社会信用代码 | 91530100709734239E | 组织机构代码 | 709734239 |
注册号 | 530100100126032 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 1999-01-28 |
法定代表人 | 杨玉勇 法人对外投资 | 营业期限 | 1999-01-28 - - |
注册资本 | 830 万人民币 | 发照日期 | 2016-05-26 |
登记机关 | 昆明市工商行政管理局 | ||
企业地址 | 云南省昆明市高新区马金铺中卫 | ||
经营范围 | 园艺植物培植、销售;种球、种苗销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
9、昆明虹之华园艺有限公司
原为上海种业(集团)中日合资虹华园艺有限公司于1998年设立的昆明农场,注册资本500万元,法定代表人姚建军,总经理薛建平。现有员工200人,在嵩明云南省花卉示范园区拥有320亩土地面积。
昆明虹之华园艺有限公司简介
统一社会信用代码 | 91530127772696730G | 组织机构代码 | 772696730 |
注册号 | 530127100008461 | 经营状态 | 存续 |
公司类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2005-05-20 |
法定代表人 | 姚建军 法人对外投资 | 营业期限 | 2005-05-20 - 2025-05-20 |
注册资本 | 3100 万人民币 | 发照日期 | 2016-04-20 |
登记机关 | 嵩明县市场监督管理局 | ||
企业地址 | 云南省嵩明县小街镇小铺村 | ||
经营范围 | 花卉、树苗、盆景的种植及销售;园林绿化工程设计与施工;园艺设备及工具、工艺美术品、橡胶及橡胶制品、塑料及塑料制品、五金交电、水管器材、泵阀设备的销售;货物进出口、技术进出口业务;展览展会筹办(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
10、连云港振兴花卉有限公司
连云港振兴花卉有限公司是由连云港振兴实业集团于2006年12月投资兴建,注册资金4000万元。经过多年的持续探索和积累,振兴花卉已成为了掌握关键园艺科技、国内领先的现代农业公司,公司集科研、生产、销售于一体。
连云港振兴花卉有限公司简介
统一社会信用代码 | 9132070079613963X5 | 组织机构代码 | 79613963X |
注册号 | 320700000006873 | 经营状态 | 在业 |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期 | 2006-12-21 |
法定代表人 | 孟小滨 法人对外投资 | 营业期限 | 2006-12-21 - - |
注册资本 | 4000 万人民币 | 发照日期 | 2016-07-28 |
登记机关 | 连云港市工商行政管理局 | ||
企业地址 | 连云港市海州区开发区振兴路2号 | ||
经营范围 | 农业技术开发、技术服务、技术咨询;农业信息咨询;农作物的种植;畜禽、豆丹养殖;盆景、造林苗、城镇绿化苗、经济林苗生产;饲料、饲料添加剂加工;农业休闲观光旅游;食用农产品、预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
智研咨询刊载的资料为公开资料整理,以上数据名单排序不分先后,仅提供给您作参考。对企业或个人依此做为投资或消费依据造成的损失,本站一概不负责任。本网站内容原作者或文章中涉及企业若有异议,烦请通知本站,我们将及时与您沟通,谢谢!



