2018年1-6月造纸及纸制品业(分地区)产品产量统计
单位:吨
地区 | 1-6月 | |||||
纸浆(吨) | 机制纸及纸板(吨) | 未涂布印刷书写用纸(吨) | 新闻纸(吨) | 箱纸板(吨) | 纸制品(吨) | |
全国 | 8072768 | 59858616 | 3624011 | 1082184 | 5765141 | 28735951 |
北京 | 25227 | 175536 | ||||
天津 | 1394209 | 74622 | 551347 | |||
河北 | 227120 | 1379159 | 170821 | 168707 | 494067 | 896994 |
山西 | 18142 | 227716 | 2558 | 86302 | ||
内蒙古 | 66380 | 26878 | 83631 | |||
辽宁 | 24093 | 561102 | 30676 | 127948 | 227160 | |
吉林 | 5852 | 326282 | 12390 | 173321 | ||
黑龙江 | 173295 | 6755 | 78673 | |||
上海 | 84719 | 14474 | 669192 | |||
江苏 | 232082 | 5946135 | 207158 | 205656 | 2337711 | |
浙江 | 25579 | 9183545 | 19609 | 12409 | 738232 | 3151714 |
安徽 | 6082 | 1792208 | 150376 | 92709 | 973257 | 556456 |
福建 | 204104 | 3838681 | 138584 | 978067 | 2211830 | |
江西 | 78910 | 981411 | 3248 | 17063 | 466461 | |
山东 | 2855409 | 10778559 | 1171250 | 582239 | 732567 | 1293450 |
河南 | 1218799 | 3106674 | 314707 | 26302 | 12802 | 2537197 |
湖北 | 2433 | 1604009 | 267578 | 3365 | 17186 | 1986317 |
湖南 | 294392 | 1637487 | 217377 | 1403 | 219001 | 1006646 |
广东 | 701244 | 10483211 | 730540 | 194711 | 654240 | 5524127 |
广西 | 762807 | 1410901 | 24576 | 28947 | 737562 | |
海南 | 803025 | 804380 | 762 | |||
重庆 | 88392 | 1495242 | 52686 | 861528 | ||
四川 | 218276 | 1427229 | 79219 | 277547 | 1641783 | |
贵州 | 131788 | 109649 | 293676 | |||
云南 | 160835 | 403313 | 37875 | 310796 | ||
西藏 | 8643 | 4100 | ||||
陕西 | 349061 | 31750 | 537390 | |||
甘肃 | 24387 | 104616 | ||||
青海 | 163 | |||||
宁夏 | 12445 | 121142 | 83004 | 3533 | 45291 | |
新疆 | 959 | 114660 | 339 | 339 | 39990 | 184217 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



